Частота вращения коленчатого вала, мин-1 | Объемная доля оксида углерода (СО), % | Объемная доля остаточных углеводородов (СН), млн -1 |
n min | Значение, указанное предприятием-изготовителем, или, если оно не указано, - 3,5 | 1200 |
n пов | 2,0 | 600 |
Частота вращения коленчатого вала, мин -1 | Объемная доля оксида углерода (СО), % | Объемная доля остаточных углеводородов (СН), млн -1 |
n min | Значение, указанное предприятием-изготовителем, или, если оно не указано, - 1,0 | 400 |
n пов | Значение, указанное предприятием-изготовителем, или, если оно не указано, - 0,7 | 200 |
Комментарии