№ контакта | Назначение контакта |
1 | Топливная форсунка |
2 | Система заземления |
3 | Система заземления |
4 | Топливная форсунка |
5 | Сигнал положения поршня цилиндра № 1 в высшей мертвой точке (ВМТ) |
6 | Не используется |
7 | Сигнал реле кондиционера воздуха (входной сигнал кондиционера воздуха) |
8 | Сигнал датчика детонации |
9 | Высокий сигнал В клапана контроля холостого хода |
10 | Клапан поглотителя паров топлива |
11 | Разъем передачи данных (диагностический) |
12 | Сигнал скорости автомобиля |
13 | Разъем передачи данных (диагностический) |
14 | Главное реле |
15 | Сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя |
16 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе |
17 | Сигнал датчика кислорода |
18 | Заземление датчика кислорода |
19 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки |
20 | Сигнал датчика температуры воздуха во впускном коллекторе |
21 | Сигнал датчика температуры испарителя |
22 | Контроль октанового числа |
23 | Не используется |
24 | Включение зажигания |
25 | Контроль октанового числа |
26 | Включение фар |
27 | Звуковой сигнал превышения скорости |
28 | Контроль первичного напряжения катушки зажигания |
29 | Не используется |
30 | Топливная форсунка |
31 | Заземление изолированного провода |
32 | Электропитание зажигания |
33 | Сигнал угла поворота коленчатого вала |
34 | Не используется |
35 | Низкий сигнал В клапана контроля холостого хода |
36 | Высокий сигнал А клапана контроля холостого хода |
37 | Сигнал включателя усилителя рулевого управления |
38 | Разъем передачи данных (диагностический) |
39 | Не используется |
40 | Низкий сигнал А клапана контроля холостого хода |
41 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки |
42 | Управление рециркуляцией выхлопных газов |
43 | Контрольная лампа неисправности |
44 | Заземление датчика абсолютного давления во впускном коллекторе/ датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя/ терморезистора испарителя/датчика детонации |
45 | Опорное напряжение датчиков положения дроссельной заслонки/ абсолютного давления во впускном коллекторе |
46 | Заземление датчиков температуры воздуха во впускном коллекторе/ датчика положения дроссельной заслонки |
47 | Реле низкой частоты вращения вентилятора радиатора |
48 | Сигнал частоты вращения двигателя |
49 | Не используется |
50 | Реле высокой частоты вращения вентилятора радиатора |
51 | Реле компрессора кондиционера |
52 | Электропитание зажигания |
53 | Не используется |
54 | Не используется |
55 | Не используется |
Рис. 3.157. Датчики и источники сигнала от которых ЭБУ получает информацию и исполнительные устройства, на которые подается выходной сигнал |
Рис. 3.163. Оптический датчик: а — оптический датчик; b — диоды; с — диск с 54-мя отверстиями; d — прорезь; e — отверстия; f — сигнал о положении поршня в ВМТ цилиндра № 1; g — сигнал угла поворота шкива коленчатого вала; h — фотодиоды |
Предупреждение Не пытайтесь снять защитную крышку и отрегулировать стопорный винт. Разрегулировка может стать причиной повреждения клапана контроля холостого хода или дроссельного узла. |
Клемма | Октановое число топлива | |||
95 | 91 | 87 | 83 | |
Клемма 22 | Не замкнута | Не замкнута | Замкнута | Замкнута |
Клемма 25 | Замкнута | Не замкнута | Не замкнута | Замкнута |
Комментарии