Температура, °С | Сопротивление, Ом |
100 | 187 |
90 | 246 |
80 | 327 |
70 | 441 |
60 | 603 |
50 | 837 |
45 | 991 |
40 | 1180 |
35 | 1412 |
30 | 1700 |
25 | 2055 |
20 | 2500 |
15 | 3055 |
10 | 3760 |
5 | 4657 |
0 | 5800 |
-5 | 7273 |
-10 | 9200 |
-15 | 11722 |
-20 | 15080 |
-30 | 25600 |
-40 | 45300 |
Зависимость величины сопротивления от температуры датчика температуры воздуха во впускном коллекторе Део Матиз
1111
Комментарии