Параметр | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Автомобили с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,3 л | ||
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Максимальная мощность, кВт/мин -1 | 60,3/5500 | 60,3/5500 |
Максимальная мощность, л.с./мин -1 | 82/5500 | 82/5500 |
Максимальный момент, Н·м/мин -1 | 116,7/3200 | 116,7/3200 |
Число и расположение цилиндров | SOHC 3 | SOHC 3 |
Рабочий объем, см 3 | 1341 | 1341 |
Число клапанов | 12 | 12 |
Коробка передач | 5-cтупенчатая | 4-ступенчатая |
Привод | Передний | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами | Независимая, стойки McPherson с пружинами |
Задняя подвеска | Полунезависимая балка | Полунезависимая балка |
Шины | 175/65 R14; 185/55R15 | |
Минимальный радиус поворота, м | 5,00 | |
Передние тормоза | 13 дисковые (14 с ABS) | |
Задние тормоза | 7 барабанные (8 с ABS) или дисковые | |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 162 |
Ускорение от 0 до 100 км/ч, с | 11,5 | 14,8 |
Расход топлива, л/100 км: в городском режиме вне города смешанный | 8 5,2 6,2 | 9,9 6,2 7,6 |
Вместимость топливного бака, л | 45 | 45 |
Автомобили с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,6 л | ||
Максимальная мощность, кВт/мин -1 | 77,2/5800 | |
Максимальная мощность, л.с./мин -1 | 105/5800 | |
Максимальный момент, Н·м/мин -1 | 143,2/3200 | |
Число и расположение цилиндров | DOHC 4V | |
Рабочий объем, см 3 | 1599 | |
Число клапанов | 16 | |
Коробка передач | 5-cтупенчатая | 4-ступенчатая |
Привод | Передний | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами | |
Задняя подвеска | Полунезависимая балка | |
Шины | 175 / 65 R14; 185/55 R15 | |
Минимальный радиус поворота, м | 5,00 | |
Передние тормоза | 13 дисковые (14 с ABS) | |
Задние тормоза | 7 барабанные (8 с ABS) или дисковые | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 |
Ускорение от 0 до 100 км/ч, с | 9,5 | 10,8 |
Расход топлива, л/100 км: городской режим вне города смешанный | 8,3 5,4 6,5 | 10,1 6,2 7,6 |
Вместимость топливного бака, л | 45 | 45 |
Технические характеристики автомобилей Хендай Гетц
1111
Комментарии