Схема расположения цилиндров
Двигатель
Характеристика | Значение |
Обозначение | VG33E |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, 6-цилиндровый (V6 x 60°), DOHC |
Расположение | Переднее, продольное |
Привод ГРМ | Зубчатоременная передача |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 3275 |
Развиваемая мощность, л.с. | 168 при 4800 об/мин |
Крутящий момент, Нм | 266 при 2800 об/мин |
Диаметр цилиндров, мм | 91.5 |
Ход поршней, мм | 83.0 |
Порядок зажигания (см. иллюстрацию Схема расположения цилиндров) | 1-2-3-4-5-6 |
Компрессионное давление в цилиндрах, кГс/см2 | |
| 12.1 |
| 9.0 |
| 1.0 |
Динамические качества
Характеристика | Значение |
Максимальная скорость, км/час | 177 |
Скорость при движении на 4-ой передаче с оборотами двигателя 1000 в мин., км/час | 45.9 |
Разгон до 97 км/час, сек | 11.2 |
Расход топлива на 100 км, л | 12/18 |
Массогабаритные характеристики
Общие параметры
Характеристика | Значение |
Полная длина, мм | 4670 |
Полная ширина, мм | 1840 |
Полная высота без верхнего багажника/ с верхним багажником, мм | 1800/1840 |
Колесная база, мм | 2700 |
Колея передних/ задних колес, мм | 1540/1545 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 211 |
Диаметр разворота, м | 11.2 |
Объем пассажирского салона, л | 2636 |
Размеры багажного отделения при штатном положении сидений, мм | 831 x 1433 x 904 |
Объем багажного отделения с поднятыми/ опущенными задними сиденьями, л | 1075/2405 |
Полный объем салона, л | 3714 |
Полная масса брутто (GVWR), lb (кг) | См. сертификационный ярлык на стойке водительской двери |
Максимальная допустимая нагрузка на оси (GAWR), lb (кг) | См. сертификационный ярлык на стойке водительской двери |
Снаряженная масса, кг | 1940 |
Полная масса, кг | Нет данных |
Распределение нагрузок при буксировке прицепа
Характеристика | Значение |
Максимальный допустимый вес прицепа*, кг | 2268 |
Максимальная допустимая нагрузка на прицепное устройство, кГс | 227 |
Максимальный допустимый суммарный вес транспортного средства с прицепом, кг | 4038 |
Рекомендуемое дополнительное оборудование** | Устройство контроля раскачивания (SCD) |
* При массе свыше 454 кг прицеп должен оборудован тормозными механизмами! Составители настоящего Руководства рекомендуют при перевозке свыше 1200 кг использовать прицепы с двухосным шасси. |
** Установку SCD рекомендуется производить в обязательном порядке при превышении массой прицепа значения 907 кг. По вопросу об установке SCD обращайтесь к специалистам автосервиса. |
Комментарии