3.2.2. Капитальный ремонт двигателей
3.2.2.1. Технические характеристики
Данные двигателей
Год | Серия двигателя | Объем, см 3 | Топливная система | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Степень сжатия | Давление масла, кГс/см 2 (об/мин) |
1984-1987 | Trooper II | 2238 | дизель с турбонаддувом | 87,88 | 91,95 | 21,1:1 | 3,3 (1400) |
Trooper II | 2250 | 2-камерный карбюратор | 89,4 | 89,92 | 8,3:1 | 3,4 (1400) | |
1987-1991 | Trooper II | 2772 | дизель с турбонаддувом | 93,00 | 102,00 | 18,2:1 | 3,3 (1400) |
1988 | Trooper II | 2559 | электронный впрыск | 92,71 | 95,00 | 8,3:1 | 3,4 – 4,3 (4000) |
1989 | Trooper/ Trooper II | 2559 | многофорсуночная система прямого впрыска | 92,71 | 95,00 | 8,3:1 | 3,4 – 4,3 (4000) |
Trooper/ Trooper II | 2828 | система впрыска с дроссельной заслонкой | 88,90 | 75,95 | 8,9:1 | 3,8 – 3,3 (2000) | |
1990-1995 | Amigo | 2254 | 2-камерный карбюратор | 89,40 | 89,92 | 8,3:1 | 3,4 (3000) |
1990-1995 | Amigo/ Jazz | 2559 | многофорсуночная система прямого впрыска | 92,71 | 95,00 | 8,3:1 | 3,4 – 4,3 (4000) |
1990-1991 | Trooper/ Trooper II | 2559 | многофорсуночная система прямого впрыска | 92,71 | 95,00 | 8,3:1 | 3,4 – 4,3 (4000) |
1990-1991 | Trooper/ Trooper II | 2828 | система впрыска с дроссельной заслонкой | 88,90 | 75,95 | 8,9:1 | 1,8 – 3,3 (2000) |
1990-1995 | Rodeo/ Passport | 2559 | многофорсуночная система прямого впрыска | 92,71 | 95,00 | 8,3:1 | 3,4 – 4,3 (4000) |
Rodeo | 3100 | система впрыска с дроссельной заслонкой | 88,90 | 86,36 | 8,5:1 | 1,8 – 3,3 (2000) |
Данные коленчатого вала и шатунов
Двигатель (год выпуска) | Колен-чатый вал, мм | Шатун, мм | |||||
Диаметр коренных шеек | Зазор в коренных под-шипниках | Осевой люфт колен-чатого вала | Номер коренного под-шипника с упорными полу-кольцами | Диаметр шатунных шеек | Зазор в шатунных под-шипниках | Боковой зазор | |
С223 (1984-87) | 59,92 – 55,93 | 0,027 – 0,083 | 0,1 | 3 | 52,92 – 52,93 | 0,04 | не регули-руется |
4ZD1 (1984-87) | 55,96 – 55,97 | 0,015 – 0,065 | 0,06 – 0,25 | 3 | 48,96 – 48,98 | 0,01 – 0,06 | не регули-руется |
4ZD1 (1988-89) | 55,96 – 55,97 | 0,015 – 0,065 | 0,06 – 0,25 | 3 | 48,96 – 48,98 | 0,01 – 0,06 | 0,2 – 0,38 |
4ZЕ1 (1988-89) | 55,96 – 55,97 | 0,025 – 0,055 | 0,06 – 0,25 | 3 | 48,96 – 48,98 | 0,02 – 0,05 | 0,2 – 0,38 |
V6, 2,8 л (1988-89) | 67,24 – 67,26 | 0,04 – 0,08 | 3 | 50,76 – 50,79 | 0,038 – 0,076 | 0,15 – 0,43 | |
4ZD1 (1989-91) | 55,96 – 55,97 | 0,025 – 0,055 | 0,06 – 0,25 | 3 | 48,96 – 48,98 | 0,03 – 0,06 | 0,2 – 0,38 |
4ZЕ1 (1989-95) | 55,96 – 55,97 | 0,025 – 0,055 | 0,06 – 0,25 | 3 | 48,96 – 48,98 | 0,02 – 0,05 | 0,2 – 0,38 |
V6, 2,8 л (1989-91) | 67,24 – 67,26 | 0,04 – 0,08 | 0,05 – 0,2 | 3 | 50,76 – 50,79 | 0,038 – 0,076 | 0,15 – 0,43 |
V6, 3,1 л (1989-91) | 67,24 – 67,26 | 0,03 – 0,07 | 0,06 – 0,23 | 3 | 50,76 – 50,79 | 0,026 – 0,075 | 0,38 – 0,70 |
Моменты затяжки
Автомобили 1986-1995 гг. с объемом двигателя 2254 и 2559 куб. см: болты головки блока цилиндров затягиваются в 3 этапа: | |
– на 1-м этапе | 72,5 Н.м. |
– на 2-м этапе | 78,7 Н.м. |
– на 3-м этапе | 100 7 Н.м. |
Автомобили с объемом двигателя 2238 куб.см. (турбодизель): болты головки блока цилиндров затягиваются в 2 этапа: | |
– на 1-м этапе | 42,0 – 50,0 Н.м. |
– на 2-м этапе | 140 – 180 Н.м. |
Автомобили 1988-1991 гг. с объемом двигателя 2828 и 3100 куб. см: болты головки блока цилиндров затягиваются в 2 этапа: | |
– на 1-м этапе | 50,0 Н.м. |
– на 2-м этапе | довернуть на 90° (1/4 оборота) |
Болты крышек коренных подшипников (в Н.м.): | |
– автомобили 1986-1995 гг. с объемом двигателя 2254 и 2559 см3 | 81 – 100 |
– автомобили с объемом двигателя 2238 см3 (турбодизель) | 145 – 163 |
– автомобили 1988-1991 гг. : | |
с объемом двигателя 2828 см3 | 85 |
с объемом двигателя 3100 см3 | 88 |
Болты крышек шатунных подшипников (в Н.м.): | |
– автомобили 1986-1995 гг. с объемом двигателя 2254 и 2559 см3 | 53 – 57 |
– автомобили 1988-1991 гг. : | |
с объемом двигателя 2828 и 3100 см3 | 47 |
Болты шкива коленчатого вала (в Н.м.): | |
– автомобили 1986-1995 гг.: | |
с объемом двигателя 2254 см3 | 95 – 123 |
с объемом двигателя 2559 см3 | 99 – 12 |
– автомобили с объемом двигателя 2238 см3 (турбодизель) | 155 – 188 |
– автомобили 1988-1991 гг. : | |
с объемом двигателя 2828 см3 | 87 |
с объемом двигателя 3100 см3 | 107 |
Болты крепления колес (в Н.м.): | |
– автомобили 1986-1995 гг. с объемом двигателя 2254 и 2559 см3 | 48 – 58 |
– автомобили с объемом двигателя 2238 см3 (турбодизель) | 103 – 128 |
– автомобили 1988-1991 гг. с объемом двигателя 2828 и 3100 см3 | 66 |
Крепление всасывающего и выпускного коллекторов (в Н.м.) | |
– автомобили 1986-1995 гг. с объемом двигателя 2254 и 2559 см3 | 19 – 23 |
– автомобили с объемом двигателя 2238 см3 (турбодизель) | 16 – 22 |
– автомобили 1988-1991 гг.: | |
с объемом двигателя 2828 см3 | 29 (впускной) и 31 (выпускной) |
с объемом двигателя 3100 см3 | 24 |
Свечи зажигания (в Н.м.): | |
– автомобили 1986-1995 гг. с объемом двигателя 2254 и 2559 см3 | 13 – 22 |
– автомобили 1988-1991 гг.: | |
с объемом двигателя 2828 см3 | 28 |
с объемом двигателя 3100 см3 | 31 |
Комментарии