2.3.2. Обслуживание, зависящее от километража и срока (1 раз в год)
Наименование | Пробег (тыс.км) | ||||||||||||||
6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | |
Смазка кузова и ходовой части | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Проверка уровня жидкостей и масел | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Проверка карданных вал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Проверка подвески и рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Проверка состояния шин, колесных дисков и дисковых тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Проверка магистрали гидропривода тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Проверка выхлопной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Сливание воды из топливного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Смена масла в двигателе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Смена масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Смазка педалей тормоза и сцепления | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Проверка барабанных тормозов и ручного тормоза | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Промывание системы охлаждения | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Проверка состояния топливной системы | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Проверка тяги дроссельной заслонки | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Проверка состояния бамперов | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Смазка ведущих валов | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Проверка рулевого механизма | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Проверка ремней привода | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Проверка кондиционера | Проверяется 1 раз в год |
Комментарии