3.1. Технические данные двигателя и регулировочные работы
Регулировочные данные для бензиновых двигателей
Год | Модель | Наименование серии двигателя | Свечи зажигания | |
тип | зазор, мм | |||
1984-1995 | Trooper II/ Amigo | 4ZD1 | BPR-6ES11 NGK | 1,0 |
1984-1995 | Trooper II/ Amigo/ Passport | 4ZE1 | BPR-6ES11 NGK | 1,0 |
1989-1991 | Trooper II | V6 2,8 л | R43TSK | 1,1 |
1991-1995 | Rodeo | V6 3,1 л | R43TSK | 1,1 |
Угол опережения зажигания, град | Давление компрессии, атм | Обороты холостого хода, об/мин | Зазоры в клапанах, мм | |
Впускной | Выпускной | |||
21 | 10,7 | 900 (мех. КПП) 800 (авт. КПП) | 0,15 | 0,25 |
13 | 10,7 | 850 – 950 | 0,15 | 0,25 |
– | 9,5 | 800 | 0,15 | 0,25 |
– | 9,5 | 900 | 0,15 | 0,25 |
Регулировочные данные для дизельных двигателей (без дизельного двигателя 2,8 литра*)
Год | Модель | Зазоры в клапанах, мм | Угол открывания впускного клапана, ° | |
Впускной | Выпускной | |||
1981-1988 | C223 | 0,4 | 0,4 | 16 |
1986-1988 | C223T | 0,4 | 0,4 | 16 |
Установка впрыскивания топлива, ° | Давление впрыскивания на форсунке, атм | Обороты холостого хода, об/мин | Давление компрессии, атм | |
Новые | б/у | |||
15 | 94 | 94 | 750 | 441 |
10 | 120 | 120 | 750 | 441 |
* Данные на дизельный двигатель 2,8 литра смотрите в подразделе 3.3.2. Предупреждение
Полная регулировка двигателя должна выполняться через каждые 50000 км пробега или 24 месяца, в зависимости от того, что наступит прежде. Если двигатель работал в тяжелых условиях (буксирование, длительная работа на холостом ходу, резкие разгоны и торможения) или если отмечается затрудненный пуск, то указанные данные надо уменьшить вдвое. Если регулировочные данные, приведенные в руководстве и на табличке под капотом, различаются, то следует руководствоваться данными на табличке.
Комментарии