2.3. ТО автомобилей Trooper/ Bighorn с дизельным двигателем
2.3.1. Обслуживание, зависящее только от километража
Наименование | Пробег (тыс.км) | ||||||||||||||
6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | |
Перестановка колес и восстановление давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Замена масла в редукторе ведущего моста | + | + | + | + | |||||||||||
Замена масла в КПП и картере раздаточной коробки | + | + | + | + | |||||||||||
Замена воздушного фильтра | + | + | + | ||||||||||||
Смена смазки в подшипниках передних колес | + | + | + | ||||||||||||
Смена трансмиссионной жидкости в автоматической КПП | + | + | + | ||||||||||||
Смена топливного фильтра | + | + | + | ||||||||||||
Проверка и регулировка зазоров клапанов | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Замена шлангов гидроусилителя руля | + | + | |||||||||||||
Замена жидкости в гидроприводе руля | + | + | + | + | |||||||||||
Регулировка оборотов холостого хода | + | + | + | + |
Комментарии