2.3.3. Заправочные емкости
Объемы указаны в литрах.
Год | Модель | Наименование серии | Рабочий объем цилиндров (см3) | Объем масла в трансмиссии 5-КПП | Объем масла в двигателе (включая фильтр) |
1984–1986 | Trooper/ Bighorn | 4ZD1 | 2250 | 4,6 | 4,4 |
1984–1986 | Trooper/ Bighorn | С223 Т | 2238 | 4,6 | 6,0 |
1987 | Trooper/ Bighorn | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 4,4 |
1987 | Trooper/ Bighorn | С223 Т | 2238 | 4,6 | 6,0 |
1987 | Trooper/ Bighorn | 4JB1-Т | 2772 | – | – |
1988 | Trooper/ Bighorn | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 4,4 |
1988 | Trooper/ Bighorn | 4JB1-Т | 2772 | – | – |
1989 | Trooper/ Bighorn | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,2 |
1989 | Trooper/ Bighorn | V6, 2,8 л | 2800 | 3,1 | 4,5 |
1989 | Amigo/ MU | 4ZD1 | 2250 | 1,6 | 4,2 |
1989 | Amigo/ MU | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,2 |
1990 | Trooper/ Bighorn | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,2 |
1991 | Trooper/ Bighorn | V6, 2,8 л | 2800 | 3,1 | 4,5 |
1991 | Amigo/ MU | 4ZD1 | 2250 | 1,6 | 4,2 |
1991 | Amigo/ MU | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,2 |
1991 | Rodeo | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,8 |
1991 | Rodeo | V6 | 3100 | 2,4 | 4,3 |
1992 | Amigo/ MU | 4ZD1 | 2250 | 1,6 | 4,2 |
1992 | Amigo/ MU | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,2 |
1992 | Rodeo | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,8 |
1992 | Rodeo | V6 | 3100 | 2,4 | 4,3 |
1993 | Amigo/ MU | 4ZD1 | 2250 | 1,6 | 4,2 |
1993 | Amigo/ MU | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,2 |
1993 | Rodeo | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,8 |
1993 | Rodeo | V6 | 3100 | 2,4 | 4,3 |
1994 | Amigo/ MU | 4ZD1 | 2250 | 1,6 | 4,2 |
1994 | Amigo/ MU/ Jazz | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,2 |
1994 | Rodeo/ Passport | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,8 |
1994 | Rodeo | V6 | 3100 | 2,4 | 4,3 |
1995 | Amigo/ MU | 4ZD1 | 2250 | 1,6 | 4,2 |
1995 | Amigo/ MU/ Jazz | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,2 |
1995 | Rodeo/ Passport | 4ZE1 | 2559 | 3,1 | 5,8 |
1995 | Rodeo | V6 | 3100 | 2,4 | 4,3 |
Год | Модель | АКПП | Редуктор заднего моста | Топливный бак | Система охлаждения |
1984–1986 | Trooper/ Bighorn | – | 1,6 | 82 | 9,2 |
1984–1986 | Trooper/ Bighorn | – | 1,6 | 82 | 11,4 |
1987 | Trooper/ Bighorn | 6,0 | 1,0 | 82 | 9,2 |
1987 | Trooper/ Bighorn | – | 1,6 | 82 | 11,4 |
1987 | Trooper/ Bighorn | – | – | – | – |
1988 | Trooper/ Bighorn | – | 1,0 | 82 | 9,2 |
1988 | Trooper/ Bighorn | – | – | – | – |
1989 | Trooper/ Bighorn | 6,0 | 1,9 | 83 | 9,2 |
1989 | Trooper/ Bighorn | 4,6 | 1,9 | 83 | 11,8 |
1989 | Amigo/ MU | – | 1,6 | 83 | 10,8 |
1989 | Amigo/ MU | 7,3 | 1,9 | 83 | 10,8 |
1990 | Trooper/ Bighorn | 6,0 | 1,9 | 83 | 9,2 |
1991 | Trooper/ Bighorn | 4,6 | 1,9 | 83 | 11,8 |
1991 | Amigo/ MU | – | 1,6 | 83 | 10,8 |
1991 | Amigo/ MU | 7,3 | 1,9 | 83 | 10,8 |
1991 | Rodeo | 9,5 | 2,0 | 83 | 10,8 |
1991 | Rodeo | 9,5 | 2,0 | 83 | 13,0 |
1992 | Amigo/ MU | – | 1,6 | 83 | 10,8 |
1992 | Amigo/ MU | 7,3 | 1,9 | 83 | 10,8 |
1992 | Rodeo | 9,5 | 2,0 | 83 | 10,8 |
1992 | Rodeo | 9,5 | 2,0 | 83 | 13,0 |
1993 | Amigo/ MU | – | 1,6 | 83 | 10,8 |
1993 | Amigo/ MU | 7,3 | 1,9 | 83 | 10,8 |
1993 | Rodeo | 9,5 | 2,0 | 83 | 10,8 |
1993 | Rodeo | 9,5 | 2,0 | 83 | 13,0 |
1994 | Amigo/ MU | – | 1,6 | 83 | 10,8 |
1994 | Amigo/ MU/ Jazz | 7,3 | 1,9 | 83 | 10,8 |
1994 | Rodeo/ Passport | 9,5 | 2,0 | 83 | 10,8 |
1994 | Rodeo | 9,5 | 2,0 | 83 | 13,0 |
1995 | Amigo/ MU | – | 1,6 | 83 | 10,8 |
1995 | Amigo/ MU/ Jazz | 7,3 | 1,9 | 83 | 10,8 |
1995 | Rodeo/ Passport | 9,5 | 2,0 | 83 | 10,8 |
1995 | Rodeo | 9,5 | 2,0 | 83 | 13,0 |
Комментарии