Кузов
Спецификации
Общие сведения
Кузов | Самонесущий, с жестким жизнесохраняющим каркасом, передней и задней зонами направленной энергопоглащающей деформации; применены внутридверные и бортовые усилители, предохраняющие при боковых столкновениях. Выпускается два варианта исполнения кузова: со стандартной и удлиненной колесной базой (3040 и 3140 мм) |
Днище и ниши колес | Покрыты стойкой защитной мастикой. |
Обозначение в тексте | Руководства стоек кузова (спереди назад) А, В и С |
Боковые подушки безопасности | Над боковыми стеклами и во всех дверях |
Габаритные размеры автомобиля, мм
См. спецификации к Главе Руководство по эксплуатации.Маркировка штуцеров и цвета трубопроводов пневматического оборудования
ZV | желтый | активаторы единого замка (разрежение и напор) |
RH | оранжевый | привод спинки сиденья (разрежение и напор) |
SFG | черный | выдвигание ручки крышки багажника (разрежение и напор) |
FKS | выдвигание подголовников (разрежение) | |
P+ | серый | спинка ортопедического сиденья (напор) |
P- | разрежение |
Размеры для проверки правильности геометри кузова
S320, 4-дверный Седан с колесной базой 3040 мм (1 из 3)
S320, 4-дверный Седан с колесной базой 3040 мм (2 из 3)
S320, 4-дверный Седан с колесной базой 3040 мм (3 из 3)
S320, 4-дверный Седан с колесной базой 3140 мм (1 из 3)
S320, 4-дверный Седан с колесной базой 3140 мм (2 из 3)
S320, 4-дверный Седан с колесной базой 3140 мм (3 из 3)
S420, 4-дверный Седан (1 из 3)
S420, 4-дверный Седан (2 из 3)
S420, 4-дверный Седан (3 из 3)
S500, 2-дверный Купе (1 из 2)
S500, 2-дверный Купе (2 из 2)
S500, 4-дверный Седан (1 из 3)
S500, 4-дверный Седан (2 из 3)
S500, 4-дверный Седан (3 из 3)
S600, 2-дверный Купе (1 из 2)
S600, 2-дверный Купе (2 из 2)
S600, 4-дверный Седан (1 из 3)
S600, 4-дверный Седан (2 из 3)
S600, 4-дверный Седан (3 из 3)
Комментарии