Двигатель
Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом |
Характеристика крутящего момента и мощности двигателей в зависимости от оборотов
Двигатель | |
Тип | |
| V-образные, 6-цилиндровые, с водяным охлаждением, типа SOHC, цепным приводом ГРМ, микропроцессорным управлением, изменяемым впускным трубопроводом |
| V-образные, 8-цилиндровые, с водяным охлаждением, типа SOHC, цепным приводом ГРМ микропроцессорным управле- нием, изменяемым впускным трубопроводом |
| V-образные, 12-цилиндровые, с водяным охлаждением, типа SOHC, цепным приводом ГРМ, микропроцессорным управлением, изменяемым впускным трубопроводом. 2 турбокомпрессора |
| Рядные, 6-цилиндровые, с водяным охлаждением, одним верхним распредвалом (SOHC) и цепным приводом ГРМ |
| V-образные, 8-цилиндровые, с турбокомпрессором, с водяным охлаждением, одним верхним распредвалом (SOHC) и цепным приводом ГРМ |
Обозначение//Начало выпуска | |
S280 | М112.922//с 01/99 |
S320 | М112.944//с 10/98 |
S430 | М113.941//с 10/98 |
S500 | М113.960//с 10/98 |
S55AMG | М113.386//с 8/00 |
S600 | M137.970//с 8/99 |
S320CDI | M613.960//с 6/99 |
S400CDI | M628.960//с 6/99 |
Номинальная мощность, кВт (при об/мин) | |
S280 | 150 (5700) |
S320 | 165 (5600) |
S430 | 205 (5750) |
S500 | 225 (5500) |
S55AMG | 368 (6100) |
S600 | 368 (5000) |
S320CDI | 150 (4200) |
S400CDI | 184 (4000) |
Номинальный крутящий момент, Н·м (при об/мин) | |
S280 | 270 (3000-5000) |
S320 | 315 (3000-4800) |
S430 | 400 (3000-4400) |
S500 | 460 (3000-4250) |
S600 | 800 (1800-3500) |
S55AMG | 700 (2750-4000) |
S320CDI | 500 (1800-2600) |
S400CDI | 560 (1700-2600) |
Число цилиндров, расположение цилиндров (бензиновые модели - 3 клапана на цилиндр) | |
S280, S320 | 6, V-образное |
S430, S500, S55AMG | 8, V-образное |
S600 | 12, V-образное |
S320CDI | 6, в ряд |
S400CDI | 8, V-образное |
Рабочий объем цилиндров, см3 | |
S280 | 2799 |
S320 | 3199 |
S430 | 4266 |
S500 | 4966 |
S55 AMG | 5439 |
S600 | 5513 |
S320CDI | 3222 |
S400CDI | 3996 |
Диаметр цилиндров х Ход поршней | |
S430 | 89.9 x 84.0 |
S500 | 97.0 x 84.0 |
S55 AMG | 97.0 x 92.0 |
S600 | 82.0 x 87.0 |
S320CDI | 88.0 x 88.4 |
S400CDI | 86.0 x 86.0 |
Степень сжатия | |
S430 | 10.0 |
S500 | 10.0 |
S55 AMG | 9.0 |
S600 | 9.0 |
S320CDI | 18.0 |
S400CDI | 18.5 |
Аккумулятор | 12В, 100 Ач |
Генератор | |
Напряжение, В | 14 |
Максимальный ток, А | 180 (190 на дизельных моделях) |
Трансмиссия | |
Тип | Автоматическая 722.632 (722.633) |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Hм | |
Болт шкива коленчатого вала | |
| 200 Hм + 90° |
| 325 Hм + 90° |
Масляная пробка АТ | 20 |
Масляная пробка гидротрансформатора АТ | 16 |
Болты поддона АТ | 8 |
Гайки наконечников рулевых тяг | 60 |
Болты колес | 150 |
Комментарии