2.1. Техническая характеристика
Эксплуатационные жидкости
Жидкость | Количество | Тип | Периодичность обслуживания |
Топливо | 70 л | Бензин с октановым числом 98 или неэтилированный бензин с октановым числом 95 или 98 | |
Моторное масло: | |||
– двигатели XU – 8 клапанов: | Замена масла каждые 10 000 км пробега или каждый год. Замена фильтра каждые 20 000 км пробега. | ||
с фильтром | 5,0 л | Моторное масло SAE 10W/40, API SF, CCMC G3 | |
без фильтра | 4,5 л | ||
– двигатели XU – 16 клапанов: | |||
с фильтром | 5,3 л | Esso Super Oil 10W/40, Shell Puissance 5 SAE 10W/40 | |
без фильтра | 5,0 л | ||
– двигатели TU | 3,5 л | SAE 10W/40, API SF, CCMC G5 | |
– дизельные двигатели: | Замена масла и фильтра после пробега 1 500 – 2 000 км. Замена после 10 000 км пробега и каждые последующие 10 000 км. | ||
с фильтром | 5,0 | Моторное масло SAE 10W/40 или 15W/30 API SF/CD (Esso) или API SF/CD (Shell) | |
без фильтра | 4,5 | ||
Масло коробки передач: | |||
– механическая ВЕ-1 и МА | 2,0 л | Масло для коробки передач SAE 75W/80, API GL 5 | Проверка уровня масла каждые 60 000 км пробега Замена масла каждые 40 000 км пробега или один раз в два года |
– механическая ВЕ-3 | 1,8 л | ||
– автоматическая: | |||
при замене | 2,4 л | Esso ATF Dextrol II | |
после ремонта | 6,2 л | Esso ATF Dextrol II | |
Раздаточная коробка 4х4 | 2,0 л | Esso Gear Oil BT 80W/90 Shell Gear TT 80W/90 | Замена масла каждые 40 000 км пробега или один раз в два года |
Охлаждающая жидкость: | |||
– двигатели XU | 6,6 л | Смесь дистилированной воды с незамерзающей жидкостью (концентратом) | Замена один раз в два года |
– двигатели TU | 6,5 л | ||
Масло для усилителя рулевой системы | 0,7 л | Масло типа ATF2 Extron II, Esso 021065 | Проверка уровня масла каждые 20 000 км пробега |
Тормозная жидкость | 0,5 л | Синтетическая жидкость SAE J1703 12OT 3, Peugeot, Lockhee 12 55 или Nafic NF 3 | Замена каждые 45 000 км пробега или один раз в два года |
КОЛЕСА
Диски колес: | |
– диски стальные штампованные | 5 J 14 FH 4,25 (для автомобилей с двигателями 1,4 и 1,6 дм 3) |
5 1/2 J 14 FH 4,24 (для автомобилей с двигателями 1,9 и 2,0 дм 3) | |
5,5 J 14 FH 4 (автомобили 4х4) | |
– диски изготовлены из алюминиевого сплава (дополнительное оснащение) | 5 1/2 J 14 CH 4,25 |
Шины: | |
– шины бескамерные | 165/70 R 14 T, 175/70 R 14 T или 185/65 R 14 H |
– давление воздуха: | |
для автомобилей с двигателями 1,4 и 1,6 дм3 | перед. 0,21 МПа, зад. 0,21 МПа |
для автомобилей с двигателями 1,9 дм3 | перед. 0,20 МПа, зад. 0,21 МПа |
для автомобилей 4х4 | перед. 0,21, зад. 0,22 МПа |
для автомобилей Break 1600 | перед. 0,21, зад. 0,24 МПа |
для автомобилей Dreak 1900 | перед. 0,21, зад. 0,23 МПа |
для автомобилей Automatique | перед. 0,21, зад. 0,22 МПа |
КУЗОВ
Кузов несущий, из штампованных стальных листов.
Тип кузова | четырехдверный седан |
Число мест | 5 (с водителем) |
Размеры
Седан: | |
– длина | 4408 мм |
– ширина | 1694 или 1714 мм |
– колесная база | 2699 мм |
– свисание переднее | 817 мм |
– свисание заднее | 922 мм |
– колея передних колес | 1440 или 1450 мм |
– колея задних колес | 1442 или 1443 мм |
– высота | 1406 мм |
Break (комби): | |
– длина | 4398 мм |
– ширина | 1714 мм |
– колесная база | 2699 мм |
– свисание переднее | 817 мм |
– свисание заднее | 912 мм |
– высота | 1445 мм |
Массы (кг)
Седан: | |
– масса автомобиля без нагрузки (в снаряженном состоянии) | 1020 кг |
– при этом: | |
давление на переднюю ось | 605 кг |
давление на заднюю ось | 415 кг |
– допустимая полная масса | 1500 кг |
– допустимое давление: | |
на переднюю ось | 850 кг |
на заднюю ось | 750 кг |
– допустимая масса транспорта, составленного из автомобиля и прицепа с тормозами | 2700 кг |
– допустимая масса прицепа без тормозов | 510 кг |
– допустимая масса прицепа с тормозами | 1200 кг |
Break (комби): | |
– масса автомобиля без нагрузки (в снаряженном состоянии) | 1120 кг |
– при этом: | |
давление на переднюю ось | 670 кг |
давление на заднюю ось | 450 кг |
– допустимая полная масса | 1620 кг |
– допустимое давление: | |
на переднюю ось | 880 кг |
на заднюю ось | 860 кг |
– допустимая масса транспорта, составленного из автомобиля и прицепа с тормозами | 2820 кг |
– допустимая масса прицепа с тормозами | 1200 кг |
Версия 4х4: | |
– масса автомобиля без нагрузки (в снаряженном состоянии) | 1160 кг |
– при этом: | |
давление на переднюю ось | 675 кг |
давление на заднюю ось | 485 кг |
– допустимая полная масса | 1600 кг |
– допустимое давление: | |
на переднюю ось | 880 кг |
на заднюю ось | 850 кг |
– допустимая масса транспорта, составленного из автомобиля и прицепа с тормозами | 2900 кг |
– допустимая масса прицепа с тормозами | 1300 кг |
Версия Automatique: | |
– масса автомобиля без нагрузки (в снаряженном состоянии) | 1050 кг |
– при этом: | |
давление на переднюю ось | 635 кг |
давление на заднюю ось | 415 кг |
– допустимая полная масса | 1500 кг |
– допустимое давление: | |
на переднюю ось | 850 кг |
на заднюю ось | 750 кг |
– допустимая масса транспорта, составленного из автомобиля и прицепа с тормозами | 2700 кг |
– допустимая масса прицепа с тормозами | 1200 кг |
Аэродинамические параметры
S (лобовая поверхность): | |
– седан, 4х4 и Automatique | 1,99 м 2 |
– Break | 2,03м 2 |
Сх (коэффициент воздушного сопротивления): | |
– версия GL 1,6 дм3 и GR, SR 1,9 дм3 | 0,31 |
– версия GR и SR 1,6 дм3 | 0,29 |
– версия Break | 0,33 |
SCх (аэродинамическая добротность): | |
– версия GL 1,6 дм3 и GR 1,9 дм3 | 0,618 м 2 |
– версия GR 1,6 дм3 | 0,583 м 2 |
– версия SR 1,6 дм3 | 0,576 м 2 |
– версия SR 1,9 дм3 | 0,613 м 2 |
– версия Break | 0,67 – 0,68м 2 |
Максимальная скорость: | |
– c двигателем 1,4 дм3 | 169 км/ч |
– c двигателем 1,6 дм3 | 180 км/ч |
– c двигателем 1,9 дм3 | 188 км/ч (тип автомобиля 15 BD 22 A) |
– c двигателем 1,9 дм3 | 190 км/ч (тип автомобиля 15 BD 22) |
– версия Break 1600 | 175 км/ч |
– версия Break 1900 | 185 км/ч (180 км/ч для автомобилей с автоматической коробкой передач) |
– версия Automatique | 184 км/ч |
– версия 4 х 4 | 187 км/ч |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
Автомобили с бензиновыми двигателями, л/100 км
Тип автомобиля | При скорости 90 км/ч | При скорости 120 км/ч | Городской цикл |
С двигателем 1,4 л | 5,5 | 7,5 | 8,3 |
С двигателем 1,6 л | 5,6 | 7,1 | 9,0 |
С двигателем 1,9 л 15 BD22A | 5,8 | 7,5 | 9,5 |
С двигателем 1,9 л 15 BD22 | 5,5 | 7,0 | 9,3 |
Break 1600 | 5,7 | 7,3 | 9,0 |
Break 1900 | 5,7 | 7,3 | 9,3 |
Break 1900 T.A | 6,4 | 8,0 | 9,7 |
Automatique | 6,2 | 7,7 | 9,7 |
4 х 4 | 6,5 | 8,2 | 10,5 |
Автомобили с дизельными двигателями, л/100 км
Тип автомобиля | При скорости 90 км/ч | При скорости 120 км/ч | Городской цикл |
405 Седан: | |||
Без наддува | 4,6 | 6,2 | 7,0 |
Turbo | 4,6 | 6,2 | 7,5 |
405 Break: | |||
Без наддува | 4,8 | 6,5 | 7,0 |
Turbo | 4,9 | 6,5 | 7,5 |
Комментарии