Спецификации
Тормозная система | |||
Общие параметры | |||
Тип системы | Двухконтурная | ||
Тип и объем тормозной жидкости | См. Главу Текущее обслуживание. | ||
Рабочий зазор датчика-выключателя стоп-сигналов, мм | 0.3 | ||
Величина выступания плунжера датчика-выключателя стоп-сигналов, мм | 2+1.5 | ||
Номинальная высота положения педали ножного тормоза, мм | 145.3 | ||
Величина свободного хода педали ножного тормоза, мм | 1.0 ÷ 3.0 | ||
Дисковые тормозные механизмы передних колес | |||
Тип | Вентилируемые, плавающие, размером 15 или 16 дюймов, с автоматической регулировкой зазоров | ||
Эффективный диаметр диска, мм | |||
15-дюймовые | 228 | ||
16-дюймовые | 248 | ||
Размеры диска (толщина ÷ наружный диаметр), мм | |||
15-дюймовые | 24 ÷ 277 | ||
16-дюймовые | 24 ÷ 294 | ||
Эффективный диаметр цилиндра, мм | 42.8 ÷ 2 | ||
Размеры тормозных колодок (длина ÷ ширина ÷ толщина), мм | 112.3 ÷ 50.0 ÷ 11.0 | ||
Толщина тормозных колодок (включая металлическую подложку), мм | |||
Номинальное значение | 17 | ||
Предельное допустимое значение | 7.5 | ||
Толщина тормозного диска, мм | |||
Номинальное значение | 24 | ||
Предельное допустимое значение | 22 | ||
Предельная допустимая величина биения диска, мм | 0.075 | ||
Дисковые тормозные механизмы задних колес | |||
Тип | Плавающего типа, с автоматической регулировкой зазоров | ||
Эффективный диаметр диска, мм | 254 | ||
Размеры диска (толщина ÷ наружный диаметр), мм | 10 ÷ 290 | ||
Эффективный диаметр цилиндра, мм | 38.1 | ||
Размеры тормозных колодок (длина ÷ ширина ÷ толщина), мм | 82.4 ÷ 33.7 ÷ 9.0 | ||
Толщина тормозных колодок (включая металлическую подложку), мм | |||
Номинальное значение | 14 | ||
Предельное допустимое значение | 6.5 | ||
Толщина тормозного диска, мм | |||
Номинальное значение | 10 | ||
Предельное допустимое значение | 8.5 | ||
Предельная допустимая величина биения диска, мм | 0.070 | ||
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) | |||
Тип | Тандем с герметичным резервуаром | ||
Эффективный диаметр, мм | 26.99 | ||
Объем гидравлической жидкости, см3 | 205 | ||
Вакуумный усилитель тормозов | |||
Тип | Вакуумный | ||
Эффективный диаметр, мм | 205 + 230 | ||
Номинальная величина выступания штока толкателя «L», мм | |||
Модели без VDC | 10 | ||
Модели с VDC | 18 | ||
Номинальная длина штока толкателя, мм | 144.6 | ||
Давление тормозной жидкости, кПа | |||
При заглушенном двигателе | |||
При выжимании педали с усилием 15 кГс | 588 | ||
При выжимании педали с усилием 30 кГс | 1667 | ||
При работающем двигателе и глубине разрежения во впускном трубопроводе | 66 кПа | ||
При выжимании педали с усилием 15 кГс | 5688 | ||
При выжимании педали с усилием 30 кГс | 9702 | ||
Клапан-ограничитель давления | |||
Точка разделения, кПа | |||
Модели без VDC | 2942 | ||
Модели с VDC | 3678 | ||
Коэффициент редукции | 0.3 | ||
Педаль ножного тормоза | |||
Величина свободного хода (при усилии выжимания менее 1 кГс), мм | 1 ÷ 3 | ||
Высота положения педали (L), мм | 148 | ||
Номинальная величина установочного размера, мм | 126.4 | ||
Предельная допустимая величина бокового люфта педали (по колодке), мм | 5.0 | ||
Стояночный тормоз | |||
Тип | Барабан на диске, с механическим приводом на задние колеса и ручной регулировкой зазора | ||
Эффективный диаметр барабана, мм | 170 | ||
Размеры башмаков (длина ÷ ширина ÷ толщина), мм | 162.6 ÷ 30.0 ÷ 3.2 | ||
Внутренний диаметр барабана, мм | |||
Номинальное значение | 170 | ||
Предельное допустимое значение | 171 | ||
Толщина фрикционных накладок башмаков, мм | |||
Номинальное значение | 3.2 | ||
Предельное допустимое значение | 1.5 | ||
Ход рычага при взведении с усилием 20 кГс | 7 ÷ 8 щелчков | ||
ABS | |||
Колесные датчики | |||
Величина рабочего зазора, мм | |||
Передние колеса | 0.3 ÷ 0.8 | ||
Задние колеса | 0.44 ÷ 0.94 | ||
Сопротивление, кОм | 1.25 ± 0.25 | ||
Цветовая маркировка изоляции электропроводки | |||
Левое переднее колесо | |||
Модели Legacy | Желтая | ||
Модели Outback | Коричневая | ||
Правое переднее колесо | |||
Модели Legacy | Белая | ||
Модели Outback | Голубая | ||
Левое заднее колесо | Желтая | ||
Правое заднее колесо | Белая | ||
Максимальная допустимая величина биения сигнального ротора/ступичной сборки, мм | 0.05 | ||
Датчик перегрузок (G-датчик) | |||
Напряжение, В | 2.3 ± 0.2 | ||
Модуль управления/гидромодулятор | |||
Маркировка соответствия типу автомобиля | |||
CG | Модели Legacy с АТ | ||
CH | Модели Legacy с РКПП | ||
CI | Модели Outback с АТ | ||
CJ | Модели Outback с РКПП | ||
Проверки гидромодулятора | |||
Проверка с применением манометров | |||
Начальное давление, кПа | |||
Передние тормозные механизмы | 3432 | ||
Задние тормозные механизмы | 3432 | ||
Фаза сброса давления, кПа | |||
Передние тормозные механизмы | Не более 490 | ||
Задние тормозные механизмы | Не более 490 | ||
Фаза нагнетания давления, кПа | |||
Передние тормозные механизмы | Не менее 3432 | ||
Задние тормозные механизмы | Не менее 3432 | ||
Проверка на испытательном стенде | |||
Начальное показание, Н | |||
Передние тормозные механизмы | 981 | ||
Задние тормозные механизмы | 981 | ||
Фаза сброса давления, Н | |||
Передние тормозные механизмы | Не более 490 | ||
Задние тормозные механизмы | Не более 490 | ||
Фаза нагнетания давления, Н | |||
Передние тормозные механизмы | Не менее 981 | ||
Задние тормозные механизмы | Не менее 981 | ||
Коды неисправностей (DTC) | |||
Код | Наиболее вероятный источник нарушения | ||
11 | Код начала проверки (при считывании без применения SSM) | ||
21 | Обрыв или короткое замыкание в цепи правого переднего колесного датчика | ||
22 | Нарушение параметров сигнала правого переднего колесного датчика | ||
23 | Обрыв или короткое замыкание в цепи левого переднего колесного датчика | ||
24 | Нарушение параметров сигнала левого переднего колесного датчика | ||
25 | Обрыв или короткое замыкание в цепи правого заднего колесного датчика | ||
26 | Нарушение параметров сигнала правого заднего колесного датчика | ||
27 | Обрыв или короткое замыкание в цепи левого заднего колесного датчика | ||
28 | Нарушение параметров сигнала левого заднего колесного датчика | ||
29 | Нарушение параметров сигнала любого из четырех колесных датчиков | ||
31 | Отказ правого переднего впускного клапана гидромодулятора ABS | ||
32 | Отказ правого переднего выпускного клапана гидромодулятора ABS | ||
33 | Отказ левого переднего впускного клапана гидромодулятора ABS | ||
34 | Отказ левого переднего выпускного клапана гидромодулятора ABS | ||
35 | Отказ правого заднего впускного клапана гидромодулятора ABS | ||
36 | Отказ правого заднего выпускного клапана гидромодулятора ABS | ||
37 | Отказ левого заднего впускного клапана гидромодулятора ABS | ||
38 | Отказ левого заднего выпускного клапана гидромодулятора ABS | ||
41 | Отказ модуля управления ABS | ||
42 | Чрезмерно низкий/высокий уровень напряжения питания | ||
44 | Нарушение коммуникации управления с АТ | ||
51 | Нарушение исправности функционирования клапанного реле | ||
52 | Нарушение исправности функционирования электромотора или его реле | ||
54 | Нарушение исправности функционирования датчика-выключателя стоп-сигналов | ||
56 | Обрыв/короткое замыкание в цепи G-датчика; Завышение m-сигнала* G-датчика параметров; Заклинивание G-датчика | ||
* Завышение m-сигнала свидетельствует о чрезмерно высоком коэффициенте сцепления с дорожным покрытием. | |||
VDC | |||
Колесные датчики ABS | |||
См. ABS | |||
Датчик уводящего момента/поперечных перегрузок | |||
Напряжение датчика поперечных перегрузок, В | 2.5 ± 0.2 | ||
Гидромодулятор | |||
Маркировка | D2 | ||
Проверки | |||
Проверка с применением манометров | |||
Фаза нагнетания давления, кПа | |||
Передние тормозные механизмы | Не менее 2942 | ||
Задние тормозные механизмы | Не менее 1961 | ||
Фаза сброса давления, кПа | |||
Передние тормозные механизмы | Не более 490 | ||
Задние колеса | Не более 490 | ||
Проверка на испытательном стенде | |||
Фаза нагнетания давления, Н | |||
Передние тормозные механизмы | Не менее 1961 | ||
Задние тормозные механизмы | Не менее 981 | ||
Фаза сброса давления, Н | |||
Передние тормозные механизмы | Не более 490 | ||
Задние колеса | Не более 490 | ||
Модуль управления | |||
Маркировка соответствия типу автомобиля | |||
К | Модели Legacy | ||
М | Модели Outback 2.5 л | ||
N | Модели Outback 3.0 л | ||
Коды неисправностей (DTC) | |||
Код | Наиболее вероятный источник нарушения | ||
11 | Код начала проверки (при считывании без применения SSM) | ||
21 ÷ 29 | См. коды неисправностей ABS | ||
31 | Отказ правого переднего впускного клапана гидромодулятора VDC | ||
32 | Отказ правого переднего выпускного клапана гидромодулятора VDC | ||
33 | Отказ левого переднего впускного клапана гидромодулятора VDC | ||
34 | Отказ левого переднего выпускного клапана гидромодулятора VDC | ||
35 | Отказ правого заднего впускного клапана гидромодулятора VDC | ||
36 | Отказ правого заднего выпускного клапана гидромодулятора VDC | ||
37 | Отказ левого заднего впускного клапана гидромодулятора VDC | ||
38 | Отказ левого заднего выпускного клапана гидромодулятора VDC | ||
41 | Отказ модуля управления VDC | ||
42 | Чрезмерно низкий/высокий уровень напряжения питания | ||
43 | Нарушение в коммуникационной линии между модулем управления VDC и ECM (считывание без SSM) | ||
43 | Нарушение коммуникации управления с АЕТ/АЕВ/АЕС (считывание с SSM) | ||
44 | Нарушение коммуникации управления с TCM | ||
45 | Неисправен модуль управления VDC/TCM | ||
46 | Нарушение исправности подачи питания в 5 В | ||
47 | Нарушение коммуникации шины CAN | ||
48 | Нарушение в коммуникационной линии между модулем управления ECM и VDC (считывание без SSM) | ||
48 | Коммуникационная линия EAS замкнута на массу (считывание с SSM) | ||
49 | Нарушение параметров сигнала оборотов двигателя (считывание без SSM) | ||
49 | Ошибка в коммуникационной линии от EGI к VDC (считывание с SSM) | ||
51 | Нарушение исправности функционирования клапанного реле | ||
52 | Нарушение исправности функционирования электромотора или его реле | ||
61 | Отказ первичного клапана отсечки | ||
62 | Отказ вторичного клапана отсечки | ||
63 | Отказ первичного всасывающего клапана | ||
64 | Отказ вторичного всасывающего клапана | ||
71 | Отказ датчика угла поворота рулевого колеса (чрезмерен сдвиг/диапазон датчика/неисправен датчик/отсутствует выходной сигнал датчика) | ||
72 | Отказ датчика уводящего момента (чрезмерно входное напряжение/опорное напряжение/сигнал/сдвиг датчика/диапазон/выходной сигнал датчика) | ||
73 | Отказ датчика поперечных перегрузок (G) (чрезмерно входное напряжение/сигнал/сдвиг/диапазон датчика) | ||
74 | Отказ датчика давления (чрезмерно входное напряжение/сдвиг первичного или вторичного датчика/чрезмерно дифференциальное давление датчика) | ||
| |||
Комбинация кодов | Вероятный источник нарушения | ||
46, 74 | Замыкание на массу в цепи клемм №№ 78, 68 или 69 разъема F87 модуля управления VDC (см. иллюстрацию 41.1) | ||
44, 71 | Обрыв в цепи клемм №№ 81 или 83 разъема F87 | ||
51, 48, 71 | Обрыв в цепи клеммы № 27 разъема F87 | ||
71, 51, 44 | Обрыв в цепи клеммы № 27 разъема F87 | ||
72, 73 | Обрыв в цепи клеммы № 63 разъема F87 | ||
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм | |||
| |||
Болты опорных кронштейнов тормозных линий | 15 | ||
Болты опорных кронштейнов крепления гибких тормозных шлангов к стойкам передней подвески | 32 | ||
Болты крепления клапана-ограничителя давления | 18 | ||
Штуцерные болты крепления гибких тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов | 18 | ||
Вентиль прокачки суппорта тормозного механизма | 8 | ||
Болты крепления суппорта тормозного механизма | 39 | ||
Болты крепления анкерной скобы тормозного механизма переднего колеса | 78 | ||
Болты крепления щита тормозного механизма | 18 | ||
Болты крепления опорных кронштейнов гибких шлангов тормозных механизмов задних колес | |||
Горизонтальные | 32 | ||
Вертикальные | 18 | ||
Гайки крепления ГТЦ | 14 | ||
Штуцерные гайки крепления тормозных линий к ГТЦ, клапану-ограничителю давления и клапану | |||
PHV/гидромодуляторам ABS и VDC | 15 | ||
Гайки крепления тормозных трубок к гибким тормозным шлангам | 15 | ||
Контргайки крепления датчика-выключателя стоп-сигналов | 8 | ||
Гайки/болты крепления кронштейна педальной сборки | 18 | ||
Осевая гайка крепления педали ножного тормоза (модели с АТ) | 30 | ||
Болты/гайки крепления сборки рычага стояночного тормоза | 18 | ||
Регулировочная гайка рычага стояночного тормоза | 5.9 | ||
Болты крепления клапана удержания давления PHV противооткатного устройства | 18 | ||
Контргайка приводного троса клапана PHV | 3.4 | ||
Гайки осевых шпилек крепления модуля управления/гидромодулятора ABS | 18 | ||
Болты крепления опорного кронштейна модуля управления/гидромодулятора ABS | 32 | ||
Гайка крепления опорного кронштейна модуля управления/гидромодулятора ABS | 37 | ||
эБолты опорных кронштейнов крепления лектропроводки колесных датчиков ABS | 32 | ||
Болты крепления колесных датчиков ABS | 32 | ||
Гайки крепления G-датчика ABS | 7.4 | ||
Гайки крепления модуля управления VDC | 7.5 | ||
Гайки осевых шпилек крепления гидромодулятора VDC | 18 | ||
Болты крепления опорного кронштейна гидромодулятора VDC | 32 | ||
Гайка крепления опорного кронштейна гидромодулятора VDC | 37 | ||
Болты крепления монтажного блока реле к гидромодулятору VDC | 13 | ||
Гайки крепления сборки датчика уводящего момента/поперечных перегрузок (G) VDC | 7.5 |
Комментарии