Диаграмма автоматического переключения
Ниже показана схема автоматического переключения в результате контроля переключения. В случае, если рычаг переключения переключен в положение L на скорости более 52 км/ч или 33 миль/ч для двигателя G16 (45 км/ч или 28 миль/ч для двигателя J20), включается вторая или третья передача, а затем переключается вниз на первую на скорости, ниже указанной. В положении L нет повышающего переключения.
Аналогичным образом, если рычаг переключения переключен в положение «2» на скорости более 102 км/ч (64 мили/ч) для двигателей G16/J20, включается 3-я передача, а затем на скорости, ниже указанной, переключается вниз на 2-ю.
Режим включенного двигателя для двигателя G16
| Переключение | |||||
Просвет дросселя | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 43 | 3 2 | 2 1 |
Полный дроссель км/ч (миль/ч) | 49 (30) | 94 (58) | 153 (95) | 124 (77) | 85 (53) | 43 (27) |
Закрытый дроссель км/ч (миль/ч) | 18 (11) | 36 (23) | 48 (30) | 40 (25) | 29 (18) | 7 (4) |
Диаграмма переключения передач [A] и диаграмма блокировки TCC [B]
Нормальный режим двигателя G16
| Переключение | |||||
Просвет дросселя | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 43 | 3 2 | 2 1 |
Полный дроссель км/ч (миль/ч) | 45 (28) | 94 (58) | 136 (85) | 124 (77) | 74 (46) | 39 (24) |
Закрытый дроссель км/ч (миль/ч) | 14 (9) | 36 (20) | 45 (28) | 35 (22) | 29 (18) | 7 (4) |
Диаграмма переключения передач [A] и диаграмма блокировки TCC [B]
Режим включенного двигателя для двигателя J20
| Переключение | |||||
Просвет дросселя | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 43 | 3 2 | 2 1 |
Полный дроссель км/ч (миль/ч) | 50 (31) | 98 (61) | — | 135 (84) | 84 (52) | 46 (29) |
Закрытый дроссель км/ч (миль/ч) | 18 (11) | 33 (21) | 50 (31) | 44 (27) | 26 (16) | 8 (5) |
Диаграмма переключения передач [A] и диаграмма блокировки TCC [B]
Нормальный режим для двигателя J20
| Переключение | |||||
Просвет дросселя | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 43 | 3 2 | 2 1 |
Полный дроссель км/ч (миль/ч) | 50 (31) | 98 (61) | 147 (91) | 135 (84) | 84 (52) | 42 (26) |
Закрытый дроссель км/ч (миль/ч) | 11 (7) | 27 (17) | 40 (25) | 37 (23) | 24 (15) | 8 (5) |
Диаграмма переключения передач [A] и диаграмма блокировки TCC [B]
Комментарии