Крутящий момент затяжки
Деталь крепления | Крутящий момент затяжки | ||
Н•м | кг-м | фунтов-фут | |
Задвижка предохранительного клапана суппорта тормоза (Для суппорта тормоза SUMITOMO ELECTRIC) | 8.0 | 0.80 | 6.0 |
Задвижка предохранительного клапана суппорта тормоза (Для суппорта тормоза TOKICO) | 8.5 | 0.85 | 6.5 |
Болт штифта суппорта (Для суппорта тормоза TOKICO) | 27 | 2.7 | 20.0 |
Болт штифта салазок суппорта (M 10) (Для суппорта тормоза SUMITOMO ELECTRIC) | 50 | 5.0 | 36.5 |
Болт штифта салазок суппорта (M 12) (Для SUMITOMO ELECTRIC суппорт тормоза) | 85 | 8.5 | 61.5 |
Болт гибкого шланга | 23 | 2.3 | 17.0 |
Болт держателя тормоза | 85 | 8.5 | 61.5 |
Колесная гайка | 100 | 10.0 | 72.5 |
Комментарии