Таблица диагностического кода неисправности (КДН)
КДН (высвечиваемый на дисплее сканирующего устройства «SUZUKI») | КДН (показанный на дисплее "Часы/Темп) | Обнаруженное состояние | Причина |
ДКН отсутствует | 12 | В норме | В норме |
В1121 | 21 | Неисправность в цепи системы "Дневной свет" (только не автомобилях, оборудованных системой "Дневной свет") | Разрыв или замыкание на "массу" в цепи блока управления системы "Дневной свет" |
В1141 | 41 | Разрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха | Слишком высокое напряжение на выходе датчика |
В1142 | 42 | Замыкание на "массу" в цепи датчика температуры наружного воздуха | Слишком низкое напряжение на выходе датчика |
В1170 | 70 | Заводская ошибка записи | Ошибка памяти |
В1171 | 71 | Суммарная ошибка проверки памяти | |
В1172 | 72 | Ошибка записи в память |
Комментарии