Техническое обслуживание и смазка
Сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание для нормального режима езды
Этот интервал должен считаться по показаниям одометра или по месяцам (в зависимости от того, что наступит раньше). В таблицу ниже включены все работы по сервисному обслуживанию вплоть до пробега в 90000 км (54000 миль). После отметки в 90000 км (54000 миль) все сервисные работы по обслуживанию повторяются с теми же интервалами. |
Интервал | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | ||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||
Двигатель | |||||||
Приводной ремень | I | R | I | R | I | R | |
— | — | I | — | — | R | ||
Ремень ГРМ (только для двигателей. G16) | Заменять каждые 100.000 км (60.000 миль) | ||||||
Регулировка клапанных зазоров (только для двигателей G16) | — | I | — | I | — | I | |
Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | |
Заменять каждые 10.000 км (6000 миль) или каждые 8 месяцев | |||||||
Антифриз | — | — | R | — | — | R | |
Выхлопная система | — | I | — | I | — | I | |
Система зажигания | |||||||
*свечи зажигания | При использовании неэтилированного топлива | — | R | — | R | — | R |
— | — | — | R | — | — | ||
— | — | R | — | — | R | ||
Заменять каждые 105.000 км, 63.000 миль или 84 месяца | |||||||
При использовании этилированного топлива, см. Обслуживание, рекомендованное при жестком режиме езды в этой Главе. | |||||||
Топливная система | |||||||
Воздушный фильтр | I | I | R | I | I | R | |
См. Обслуживание, рекомендованное при жестком режиме езды в этой Главе. | |||||||
Топливопровод и соединители | — | I | — | I | — | I | |
Топливный фильтр | Заменять каждые 105.000 км, 63.000 миль | ||||||
Топливный бак | — | — | I | — | — | I | |
Система снижения токсичности выхлопа | |||||||
Патрубки и соединители вентиляции картера (для автомобилей, не оборудованных кислородным датчиком) | — | — | I | — | — | I | |
Клапан принудительной вентиляции картера | — | — | I | — | — | I | |
— | — | — | — | — | I | ||
Система улавливания паров бензина | — | I | — | I | — | I | |
— | — | — | — | — | I |
Км (х1000) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
Мили (х1000) | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
Клиновой ремень | I | R | I | R | I | R | |
Поликлиновой ремень | — | — | I | — | — | R | |
Заменять каждые 100.000 км (60.000 миль) | |||||||
— | I | — | I | — | I | ||
Для двигателей J20 Для двигателей G16 c подогревом кислородного датчика (масло сортов SG, SH, SJ, SL) | R | R | R | R | R | R | |
Для двигателей G16 (масло сортов SE, SF) | Заменять каждые 10.000 км (6000 миль) или кажд. 8 мес. | ||||||
— | — | R | — | — | R | ||
— | I | — | I | — | I | ||
Без подогрева кислородного датчика | Никелевая свеча | — | R | — | R | — | R |
Иридиевая свеча | — | — | — | R | — | — | |
С подогревом кислородного датчика | Никелевая свеча | — | — | R | — | — | R |
Иридиевая свеча | Заменять каждые 105.000 км, 63.000 миль или 84 месяца | ||||||
Асфальтовая дорога | I | I | R | I | I | R | |
Бездорожье | См. Обслуживание, рекомендованное при жестком режиме езды в этой Главе. | ||||||
— | I | — | I | — | I | ||
Заменять каждые 105.000 км, 63.000 миль | |||||||
— | — | I | — | — | I | ||
— | — | I | — | — | I | ||
| — | — | I | — | — | I | |
| — | — | — | — | — | I | |
| — | I | — | I | — | I | |
| — | — | — | — | — | I |
«R» — заменить.
«I» — проверить и исправить, заменить или смазать при необходимости.
Комментарии