Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Диаметры шатунных шеек, мм
Номинальные | Уменьшенные | |||
0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | |
47,814 | 47,564 | 47,314 | 47,064 | 46,814 |
47,834 | 47,584 | 47,334 | 47,084 | 46,834 |
Диаметры коренных шеек, мм
Номинальные | Уменьшенные | |||
0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | |
50,775 | 50,525 | 50,275 | 50,025 | 49,775 |
50,795 | 50,545 | 50,295 | 50,045 | 49,795 |
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Шлифование шеек
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
Комментарии