Тарировочные данные карбюратора 2105-1107010
Показатель | 1-я камера | 2-я камера |
Номер тарировки распылителя смеси | 3,5 | 4,5 |
Диаметр главного топливного жиклера, мм | 1,07 | 1,62 |
Диаметр главного воздушного жиклера, мм | 1,70 | 1,70 |
Номер тарировки эмульсионной трубки | F15 | F15 |
Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм | 0,50 | 0,50 |
Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм | 1,70 | 0,70 |
Диаметр отверстия распылителя ускорительного насоса, мм | 0,40 | – |
Диаметр перепускного жиклера ускорительного насоса, мм | 0,40 | – |
Диаметр перепускного жиклера ускорительного насоса, мм | 7 ± 25% | |
Диаметр топливного жиклера эконостата, мм | – | 1,50 |
Диаметр воздушного жиклера эконостата, мм | – | 1,20 |
Диаметр эмульсионного жиклера эконостата, мм | – | 1,50 |
Диаметр жиклера пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры, мм | 1,20 | 1,00 |
Диаметр воздушного жиклера пускового устройства, мм | 0,70 | – |
Расстояние поплавка от крышки карбюратора с прокладкой, мм | 6,5 ± 0,25 |
Комментарии