Показатель | ВАЗ-2105 | ВАЗ-21051 | ВАЗ-21053 | ВАЗ-2104 | ВАЗ-21043 |
Общие данные | |||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Полезная масса, кг | 400 | 400 | 400 | 455 | 455 |
Полная масса автомобиля, кг | 1395 | 1395 | 1395 | 1475 | 1475 |
Габаритные размеры | (см. рис. Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2105) | (см. рис. Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2104) | |||
Максимальная скорость с водителем и пассажиром, км/ч | 145 | 142 | 150 | 135 | 143 |
Время разгона с места с водителем и пассажиром с переключением передач до скорости 100 км/ч, с | 18 | 20 | 17 | 18,5 | 17 |
Внешний наименьший радиус поворота по оси следа переднего колеса, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Тормозной путь автомобиля с полной массой со скоростью 80 км/ч, не более | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Двигатель | |||||
Модель | 2105 | 2101 | 2103 | 2105 | 2103 |
Тип | Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный, четырехцилиндровый | ||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79х66 | 76х66 | 76х80 | 79х66 | 76х80 |
Рабочий объем, л | 1,294 | 1,198 | 1,452 | 1,294 | 1,452 |
Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 кВт (л.с.), по ГОСТ 14846 (нетто) | 47,0 (63,9) | 43,2 (58,7) | 52,3 (71,1) | 47,0 (63,9) | 52,3 (71,1) |
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин-1, по ГОСТ 14846 (нетто), Н·м (кгс·м) | 92 (9,38) | 85 (8,67) | 103,9 (10,58) | 92 (9,38) | 103,9 (10,58) |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | ||||
Трансмиссия | |||||
Сцепление | Однодисковое, сухое с центральной нажимной пружиной | ||||
Коробка передач | Механическая, трехходовая, четырех- или пятиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | ||||
Передаточные числа*: | |||||
– первая передача | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
– вторая передача | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
– третья передача | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
– четвертая передача | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
– пятая передача | 0,82 | – | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
– задний ход | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
Карданная передача | Два вала с промежуточной эластичной опорой, соединяется с валом коробки передач эластичной муфтой. Два жестких карданных вала на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники | ||||
Главная передача | Коническая, гипоидная | ||||
Передаточное число | 4,1 | 4,3 | 4,1 или 3,9 | 4,1 | 4,1 или 3,9 |
Ходовая часть | |||||
Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Зависимая, жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими амортизаторами | ||||
Колеса | Дисковые штампованные | ||||
Размер обода | 127J – 330 (5J – 13) | ||||
Шины | Камерные радиальные 175/70 R13 или 165/80 R13 (165SR13) | ||||
Рулевое управление | |||||
Рулевое управление | Травмобезопасное, с промежуточным карданным валом | ||||
Редуктор рулевого механизма | С глобоидальным червяком и двухгребневым роликом на шариковых подшипниках, передаточное число 16,4 | ||||
Рулевой привод | Трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового и поворотного рычагов | ||||
Тормоза | |||||
Рабочие тормоза: | |||||
– передние | Дисковые с двумя противолежащими гидравлическими цилиндрами и автоматическим восстановлением заданного зазора | ||||
– задние | Барабанные, с самоцентрирующимися колодками и автоматическим восстановлением зазора между колодками и барабаном, с регулятором давления | ||||
Привод рабочих тормозов | Ножной, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем | ||||
Стояночный тормоз | Ручной с тросовым приводом на колодки задних тормозов | ||||
Электрооборудование | |||||
Система электропроводки | Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с массой | ||||
Аккумуляторная батарея | Номинальное напряжение 12 В, 6СТ55П, емкостью 55 А/ч при 20-часовом режиме | ||||
Генератор | 37,370, переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. Ток отдачи 55 А, при частоте вращения 5000 мин -1 | ||||
Стартер | СТ221 с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт | ||||
Свечи зажигания | А17ДВ или FE65P с резьбой М14х1,25 | ||||
Кузов | |||||
Модель | ВАЗ-2105 | ВАЗ-2104 | |||
Тип | Cедан, цельнометаллический, несущий, четырехдверный | Универсал, цельнометаллический несущий |
* Четырехступенчатая коробка передач имеет такие же передаточные числа, но без пятой передачи.
Комментарии