1.1. Технические характеристики автомобилей
1.1.1. Общие данные
Параметр | 2110–011 | 2110-010 | 21102 | 21103 |
Число мест | 5 | |||
Число мест при сложенном заднем сиденье | 2 | |||
Полезная масса, кг | 470 | 470 | 460 | 455 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1480 | 1480 | 1480 | 1515 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1010 | 1010 | 1020 | 1060 |
Габаритные размеры автомобиля со снаряженной массой при статическом радиусе шин 265 мм | см. рис. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2110 | |||
Расход топлива*, л/100 км | 5,5 / 6,8 / 8,9 | 5,2 / 6,6 / 8,9 | 5,3 / 7,1 / 8,8 | 5,5 / 7,2 / 8,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 162 | 165 | 170 | 185 |
Время разгона с места с водителем и пассажиром до 100 км/ч, c | 15 | 14 | 14 | 12,5 |
Тормозной путь автомобиля с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого ровного асфальтированного шоссе, м, не более: | ||||
при использовании рабочей тормозной системы | 38 | |||
при использовании запасной тормозной системы (одного из контуров) | 85 |
* Расход топлива при скорости 90 км/ч / 120 км/ч / городской цикл.
Комментарии