СПЕЦИФИКАЦИИ
Кузов – самонесущий, с жестким жизнесохраняющим каркасом, передней и задней зонами направленной энергопоглощающей деформации. Применены внутридверные и бортовые усилители, предохраняющие при боковых столкновениях.
Цельнооцинкованный с полостями, заполненными консервантом.
Днище и ниши колес покрыты стойкой защитной мастикой. Установлены пластмассовые подкрылки в нишах передних и задних колес.
Стойки кузова спереди назад обозначены как А, В и С в тексте Руководства.
Основные размеры автомобиля, мм | |
Длина | 4152 |
Ширина | 1735 |
Высота снаряженного автомобиля, приблизительно | 1427 |
База колес | 2513 |
Колея 2) | |
Передних колес | 1513 |
Задних колес | 1495 |
Минимальный диаметр разворота, м | 10.9 |
Размеры салона | |
Высота передних сидений, мм | 973 |
Высота задних сидений, мм | 936 |
Свободная длина (по ломаной линии) передних сидений, мм | 880-1130 |
Свободная длина задних сидений, мм | 590-845 |
Ширина по передним подлокотникам, мм | 1429 |
Ширина по задним подлокотникам, мм | 1399 |
Размеры багажника (в скобках приведены значения для моделей с полным приводом) | |
Длина при нормальном и перевернутом положениях подушки заднего сиденья, мм | 858 и 1492 |
Максимальная ширина, мм | 1033 |
Ширина по кожухам колес, мм | 995 |
Глубина по вертикали, мм | 535 (429) |
Высота загрузки под потолок, мм | 910 (811) |
Вместимость, при загрузке параллелепипедами размерами 200х100х50, второе значение при загрузке под потолок, л | 350/1100 |
Комментарии