Модели | 21412–1107010 | 21412–1107010–30 |
Диаметр смесительной камеры, мм: | ||
– первичная камера | 32 | 32 |
– вторичная камера | 32 | 32 |
Диаметр большого диффузора, мм: | ||
– первичная камера | 23 | 24 |
– вторичная камера | 23 | 26 |
Маркировка топливного жиклера холостого хода: | ||
– первичная камера | 37 | 40 |
Маркировка воздушного жиклера холостого хода: | ||
– первичная камера | 150 | 150 |
Маркировка топливного жиклера главной системы: | ||
– первичная камера | 95 | 100 |
– вторичная камера | 95 | 120 |
Маркировка воздушного жиклера главной системы: | ||
– первичная камера | 160 | 135 |
– вторичная камера | 100 | 155 |
Диаметр распылителя эконостата, мм: | ||
– вторичная камера | 3 | 3 |
Маркировка топливного жиклера экономайзера мощностных режимов: | ||
– первичная камера | 60 | 60 |
Маркировка распылителя ускорительного насоса: | ||
– первичная камера | 35 | 40 |
– вторичная камера | 40 | 35 |
Маркировка топливного жиклера переходной системы: | ||
– вторичная камера | 50 | 50 |
Маркировка воздушного жиклера переходной системы: | ||
– вторичная камера | 150 | 120 |
Диаметр игольчатого клапана, мм: | ||
– первичная камера | 1,8 | 1,8 |
Диаметр отверстия вентиляции картера, мм: | ||
– первичная камера | 1,5 | 1,5 |
Диаметр отверстий балансировки поплавковой камеры, мм: | ||
– первичная камера | 6 | 4 |
– вторичная камера | 6 | 4 |
Уровень топлива, мм: | ||
– первичная камера | 22,5 | 22,5 |
Пусковые зазоры воздушной заслонки, мм: | ||
– первичная камера | 2,8 | 2,7 ± 0,2 |
Пусковые зазоры дроссельной заслонки, мм: | ||
– первичная камера | 1,5 | 1,6 |
Основные тарировочные данные карбюраторов типа "Солекс" Москвич 2141
1111
Комментарии