Наименование подшипника | № детали | Кол-во |
Двигатели ЗМЗ-4026, 4025 | ||
Шариковый провода вентилятора | 80203АС9 | 2 |
Шариковый натяжного ролика передний | 203А | 1 |
Шариковый натяжного ролика задний | 20703А1 | 1 |
Шариковый или комбинированный водяного насоса | 6-330902ЕС17 или 6-ШР16115ЕС30 | 1 |
Шариковый муфты выключения сцепления | В76-360710АУС9Ш | 1 |
Двигатель УМЗ-4215 | ||
Шарико-роликовый водяного насоса | 6-5НР17124ЕС30 | 1 |
Шарико-роликовый корпуса привода вентилятора | 4НР19088Е | 1 |
Шариковый натяжного ролика | 60203А | 2 |
Двигатели ЗМЗ-4061, 4063 | ||
Шариковый натяжного ролика с ребордой | 6256801EW24 | 1 |
Шарико-роликовый водяного насоса | 5НР17124ЕР6 или 6-17124ЕС-30 | 1 |
Шариковый муфты выключения сцепления | В76-360710АУС9Ш | 1 |
Трансмиссия | ||
Шариковый первичного вала коробки передач, передний | 80203АС9 | 1 |
Шариковый первичного вала коробки передач, задний | В6-50307АКШ1 | 1 |
Роликовый игольчатый вторичного вала шестерен 1 передачи и заднего ходя коробки передач | ЗКК42х47х30Е | 2 |
Роликовый игольчатый вторичного пала шестерен 2, 3 к 5 передач коробки передач | ЗКК37х42х31Е | 3 |
Шариковый вторичного вала коробки передач, задний | В6-50706АУШ1 | 1 |
Роликовый конический промежуточного вала коробки передач или шариковый В6-50305АIE | 6-7305АIII | 2 |
Шариковый фиксатора штока коробки передач (Б-7, 938-40) | 508607-II | 3 |
Ролик переднего подшипника вторичного вала коробки передач (5.5x15.8 III) | 20-1701182 | 14 |
Ролик 3x23.8АЗ промежуточной шестерни заднего хода | 26.3001-П | 21 |
Шариковый промежуточной опоры карданной передачи | 6-180206АС9 | 1 |
Роликовый игольчатый крестовины карданного вала | 704702К2 | 12 |
Роликовый конический ведущей шестерни заднего моста, передний | 6-27606АШ2 | 1 |
Роликовый конический ведущей шестерни заднего моста, задний | 6-27607АШ2 | 1 |
Роликовый конический дифференциала заднего моста | 6У-7510АШ | 2 |
Ходовая часть | ||
Шариковый шкворня поворотного кулака | 108905 | 2 |
Роликовый конический ступицы переднего колеса, наружный | 6-7305АШ | 2 |
Роликовый конический ступицы переднего колеса, внутренний | 6-7307А | 2 |
Роликовый конический ступицы заднего колеса, наружный | 6-7509А | 2 |
Роликовый конический ступицы заднего колеса, внутренний | 6У-7510АШ | 2 |
Рулевое управление | ||
Шариковый рулевой колонки | 6-930904АЕ1С17 | 2 |
Шариковый вала рулевого механизма | 916904Е | 2 |
Игольчатый крестовины карданного шарнира рулевого управления | 904700УС17 | 10 |
Шарики винтовой пары рулевого механизма (Н 7.444-40) | 469115 5266 | 70 |
Ролики вала сектора рулевого механизма (8x10 I) | 3302-3401052ДС | 30 |
Кузов | ||
Шарики салазок сиденья водителя (Б16-40) | 296891-П | 4 |
Шариковый верхнего ролика боковой двери | 6-1000098 | 1 |
Шариковый среднего и нижнего механизмов | 80029-С1 | 2 |
Приложение 3. Подшипники качения, применяемые на автомобиле ГАЗ 2705
1111
Комментарии