0.1. Технические характеристики автомобилей
Модель автомобиля | ГАЗ–3110 / ГАЗ–3102 | ГАЗ–310221 | ГАЗ–310231 |
Параметр | с закрытым цельнометаллическим несущим кузовом | ||
типа седан | типа универсал | ||
Число дверей | 4 | 5 | 5 |
Число мест (включая водителя) и масса перевозимого груза, не более | 5 и 50 кг | 7 2 и 400 кг | 4+1 (на носилках) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1400–1550 | 1540–1600 | 1540 |
Полная масса автомобиля, кг | 1790–1950 | 2016–2080 | 1880 |
Допустимая масса установленного на крыше багажника с грузом, кг, не более | 50 | ___ | ___ |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг, не более: | |||
не оборудованного тормозами | 700 | ___ | ___ |
оборудованного тормозами | 1300 | ___ | ___ |
Габаритные размеры, мм: | |||
длина | 4880/4960 | 4885 | 4885 |
ширина | 1800 | 1800 | 1800 |
высота (без нагрузки) | 1455/1490 | 1522 | 1656 |
Колесная база (расстояние между осями), мм | 2800 | 2800 | 2800 |
Колея колес, мм: | |||
передних | 1500/1510 | 1500 | 1500 |
задних | 1444/1425 | 1444 | 1444 |
Наименьший дорожный просвет, мм | 156 | 156 | 156 |
Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего переднего колеса, м, не более | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Выбег автомобиля со скорости 50 км/ч, м, не менее | 500 | 500 | 500 |
Комментарии