Технические данные тормозной системы
ґтормозґ | ґпередний тормозґ | ґзадний тормозґґ | ||
тормозной диск толщина нового минимальная толщина (граница износа) допустимое боковое биение (тормозной диск установлен) | ґдо 9/89 г. вып. и универсалґ | ґс 10/89, г. вып.2 | ||
18,0 16,0 | 22,01 20,0 | 10,0 9,0 | 9,0 7,0 | |
ґ0,1ґґґ | ґ0,1ґґґ | |||
Колодка дискового тормоза без пластины основания граница износа | 10,0ґґґґґ 2,0 (авт. до 9/893 г. вып.: 1,0) | 8,0ґґґґґ 1,0 | ||
барабанный тормоз внутренний диаметр тормозного барабана максимальный внутренний диаметр тормозного барабана (граница износа) толщина новой накладки граница износа накладки |
— — — — | 200,0 (228,64)ґґґґґ
201,0 (229,64) 5,0 1,0 | ||
регулировка педали тормоза до 9/89 г. вып. и все универсал, полный привод до 9/90 г. вып. с 10/89 г. вып., полный привод с 10/90 г. вып. без abs полный привод с 10/90 г. выл. c abs | расстояние до пола
193 — 196 мм 206 мм | люфт педалиґ
3 — 8 мм 12 — 15 мм |
1 — 3начение для автоматических и турбомоделей с 10/89 г. вып., полный привод с 10/90 г. вып.
2 — Также для полного привода с 10/90 г. вып.;
3 — Также для полного привода до 9/90 г. вып.
4 — Значение для фургона
Комментарии