Возможные неисправности системы L-Jetronic, их причины и методы устранения
Неисправности 1—8
- Двигатель не запускается (температура масла меньше либо равна 20°С).
- Двигатель не запускается (температура масла больше либо равна 60°С).
- Затрудненный пуск двигателя (температура масла меньше либо равна 20°С).
- Затрудненный пуск (температура масла больше либо равна 60°С).
- Двигатель запускается и «глохнет».
- Двигатель работает неустойчиво на холостом ходу при прогреве.
- Холостой ход двигателя не соответствует номинальному значению.
- Двигатель работает с перебоями на холостом ходу.
№ неисправности | Проверить | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
X | X | X | X | Топливный насос | ||||
X | X | X | X | Фильтр тонкой очистки топлива | ||||
X | X | X | X | X | X | Давления впрыскивания форсунок | ||
X | X | X | X | X | X | Давление нагнетания топливного насоса | ||
X | X | X | Производительность топливного насоса | |||||
X | X | Качество топлива | ||||||
X | X | X | X | Клапан дополнительной подачи топлива | ||||
X | X | X | X | Тепловое реле времени | ||||
X | X | X | X | Пусковую форсунку | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Форсунки впрыска |
X | X | X | X | X | Датчик температуры охлаждающей жидкости | |||
X | Выключатель дроссельной заслонки | |||||||
X | X | X | X | Корпус дроссельной заслонки | ||||
X | X | X | X | Пневмопривод дроссельной заслонки | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Измеритель расхода воздуха |
X | X | X | X | X | X | X | X | Электронный блок управления |
X | X | X | X | X | X | X | X | Электропровода и их соединения |
X | X | X | X | X | Реле включения топливного насоса | |||
X | X | X | X | X | Воздушный фильтр | |||
X | X | Систему охлаждения двигателя | ||||||
X | X | Герметичность соединений во впускном тракте двигателя | ||||||
X | X | X | X | Отсутствие постороннего поступления воздуха в двигатель | ||||
X | X | X | X | X | X | X | Впускной тракт двигателя | |
Отсутствие горючей смеси при частичной нагрузке двигателя |
Неисправности 9—17
- Двигатель «трясет» при разгоне.
- Двигатель «трясет» при движении c постоянной скоростью.
- Двигатель «трясет» на принудительном холостом ходу.
- Стук в двигателе при увеличении частоты вращения коленчатого вала .
- Двигатель не обладает достаточной приемистостью.
- Повышенный расход топлива.
- Повышенное содержание окиси углерода и углеводородов в отработавших газах на холостом ходу.
- Пониженное содержание окиси углерода и углеводородов в отработавших газах на холостом ходу.
- Двигатель не развивает полной мощности.
№ неисправности | Проверить | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
X | X | Топливный насос | |||||||
X | X | X | X | Фильтр тонкой очистки топлива | |||||
X | X | X | X | X | Давления впрыскивания форсунок | ||||
X | X | X | X | Давление нагнетания топливного насоса | |||||
X | X | X | Производительность топливного насоса | ||||||
X | X | X | X | X | X | Качество топлива | |||
X | Клапан дополнительной подачи топлива | ||||||||
X | X | X | Тепловое реле времени | ||||||
X | X | X | X | X | Пусковую форсунку | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Форсунки впрыска | |
X | X | X | X | X | X | X | X | Датчик температуры охлаждающей жидкости | |
X | X | X | X | Выключатель дроссельной заслонки | |||||
X | X | X | Корпус дроссельной заслонки | ||||||
X | Пневмопривод дроссельной заслонки | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Измеритель расхода воздуха |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Электронный блок управления |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Электропровода и их соединения |
X | Реле включения топливного насоса | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | Воздушный фильтр | ||
X | X | X | X | X | X | X | Систему охлаждения двигателя | ||
X | X | X | Герметичность соединений во впускном тракте двигателя | ||||||
X | X | X | X | Отсутствие постороннего поступления воздуха в двигатель | |||||
X | X | X | X | X | Впускной тракт двигателя | ||||
X | X | X | X | X | Отсутствие горючей смеси при частичной нагрузке двигателя |
Комментарии