физические значения
• Блок ЕСМ расположен в левой части моторного отсека рядом с аккумулятором.
• Приведенные данные являются стандартными значениями и измерены между каждым контактом и массой.
• Импульсные сигналы измерены при помощи тестера CONSULT-III.
Внимание: не используйте заземляющие контакты блока ЕСМ при измерении входного/выходного напряжения. Это может привести к повреждению транзисторов блока ЕСМ. Используйте заземление, отличное от контактов модуля ЕСМ, напр., «массу».
№ контакта | Цвет провода | Описание | Состояние | Значение (прибл.) | |||||||
+ | - | Компонент | Входной/ выходной сигнал | ||||||||
1 | Масса | Синий с белой полоской | Двигатель дроссельной заслонки (открывание) | Выход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Рычаг KIT «1» • Педаль акселератора: полностью нажата | 3,2 В* | |||||
2 | Масса | Красный с желтой полоской | Источник питания реле двигателя дроссельной заслонки | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] | Напряжение аккумулятора (11-14В) | |||||
3 | Масса | Светло-зеленый с красной полоской | Нагревательный элемент подогреваемого датчика кислорода 1 | Выход | [Двигатель работает] • Двигатель: прогрет • Частота оборотов двигателя: ниже 3600 об/мин | Прибл. 3,2 В* | |||||
[Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. [Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: выше 3600 об/мин | Напряжение аккумулятора (11-14В) |
№ контакта | Цвет провода | Описание | Состояние | Значение (прибл.) | ||
+ | - | Компонент | Входной/ выходной сигнал | |||
4 | Масса | Розовый | Двигатель дроссельной заслонки (закрывание) | Выход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Рычаг КП:«1» • Педаль акселератора: полностью отпущена | 0-14 В* |
5 | Масса | Красный | Нагревательный элемент подогреваемого датчика кислорода 2 | Выход | [Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: ниже 3900 об/мин после выполнения следующих условий: -Двигатель: прогрет - Двигатель проработал с частотой между 3500 и 4000 об/мин в течение 1 минуты и на холостом ходу в течение 1 минуты без нагрузки | 10 В* |
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён [Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: выше 3900 об/мин | Напряжение аккумулятора (11-14B) | |||||
9 | Масса | Белый с черной полоской | Электроклапан продувки угольного фильтре EVAP | Выход | [Двигатель работает] • Обороты х.х. | Напряжение аккумулятора (11-14 В)* |
[Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: около 2000 об/мин (более чем через 100 секунд после запуска двигателя) | Напряжение аккумулятора (11-14В)* | |||||
10 11 | Масса | Черный Черный с белой полоской | Масса блока ЕСМ | - | [Двигатель работает] • Обороты х.х. | Масса на кузов |
15 | Масса | Зеленый с синей полоской | Реле двигателя дроссельной заслонки | Выход | [Ключ зажигания в положении «OFF»] | Напряжение аккумулятора (11-14В) |
[Ключ зажигания в положении «ON»] | 0-1.0В | |||||
17 18 21 22 | Масса | Синий с желтой полоской Коричневый с желтой полоской Красный с зеленой полоской Голубой | Сигнал зажигания №1 Сигнал зажигания №2 Сигнал зажигания №3 Сигнал зажигания №4 | Выход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. Примечание: Цикл импульсов изменяется в зависимости от частоты оборотов на холостом ходу | 0-0.ЗВ*
|
[Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Частота оборотов двигателя: 2500 об/мин | 0.2-3,5 В*
|
№ контакта | Цвет провода | Описание | Состояние | Значение (прибл.) | ||||||||
+ | - | Компонент | Входной/ выходной сигнал | |||||||||
23 | Масса | Черный с оранжевой полоской | Реле топливного насоса | Выход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • В течение 1 секунды после поворота ключа зажигания в положение «ON» [Двигатель работает] | 0-1,0 В Напряжение аккумулятора | ||||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Более чем через несколько секунд после поворота ключа зажигания в положение «ON» | (11-14В) | |||||||||||
25 29 30 31 | Масса | Красный с оранжевой полоской Желтый Оранжевый Синий | Форсунка №4 Форсунка №3 Форсунка №2 Форсунка №1 | Выход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет. • Обороты х.х. Примечание: Цикл импульсов изменяется в зависимости от частоты оборотов на холостом ходу | Напряжение аккумулятора (11-14 В)*
| ||||||
[Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Частота оборотов двигателя: 2000 об/мин | Напряжение аккумулятора (11-14 В)*
| |||||||||||
32 | Масса | Желтый с синей полоской | Реле блока ЕСМ (самоотсечка) | Выход | [Двигатель работает] [Ключ зажигания в положении «OFF»] • В течение нескольких секунд после поворота ключа зажигания в положение «OFF» | 0-1,0В | ||||||
[Ключ зажигания в положении «OFF»] • Более чем через несколько секунд после поворота ключа зажигания в положение «OFF» | Напряжение аккумулятора (11-14В) | |||||||||||
33 | Масса | Синий с красной полоской | Датчик 1 угла открытия дроссельной заслонки | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • РычагКП:«1» • Педаль акселератора: полностью отпущена | Более 0,36 В | ||||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Рычаг КП:«1» • Педаль акселератора: полностью нажата | Менее 4,75 В | |||||||||||
34 | Масса | Синий с оранжевой полоской | Датчик 2 угла открытия дроссельной заслонки | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Рычаг КП:«1» • Педаль акселератора: полностью отпущена | Менее 4,75 В | ||||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Рычаг КП:«1» • Педаль акселератора: полностью нажата | Более 0,36 В | |||||||||||
36 | Масса | Фиолетовый с белой полоской | Масса датчика (датчик угла открытия дроссельной заслонки) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В | ||||||
37 | Масса | Белый | Датчик детонации | Вход | [Двигатель работает] • Обороты х.х. | 2,5 В | ||||||
38 | Масса | Серый с черной полоской | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | Вход | [Двигатель работает] | 0-4,8 В Выходное напряжение изменяется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя |
№ контакта | Описание | |||||
+ | - | Цвет провода | Компонент | Входной/ выходной сигнал | Состояние | Значение (прибл.) |
40 | Масса | - | Масса датчика (датчик детонации) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
41 | Масса | Зеленый с розовой полоской | Датчик давления хладагента | Вход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Выключатели кондиционера и двигателя кондиционера: в положении «ON» (компрессор работает) | 1,0-4,0 В |
44 | Масса | Черный | Масса датчика (датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | ов |
45 | Масса | Коричневый | Датчик весового расхода воздуха | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён | 0,4 В |
[Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 1.0-1.3В | |||||
[Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Двигатель форсируется от оборотов х.х. до 4000 об/мин | От 1,0-1,3 до 2,4 В (Проверьте линейное повышение напряжения в ответ на повышение оборотов двигателя до 4000 об/мин) | |||||
46 | Масса | Фиолетовый | Датчик температуры всасываемого воздуха | Вход | [Двигатель работает] | 0-4,8 В Выходное напряжение изменяется в зависимости от температуры всасываемого воздуха |
48 | Масса | Красный с синей полоской | Масса датчика (датчик давления хладагента) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
49 | Масса | Синий с зеленой полоской | Подогреваемый датчик кислорода 1 | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Частота оборотов двигателя: 2000 об/мин | 0-1,0 В (периодически меняется) |
50 | Масса | Желтый | Подогреваемый датчик кислорода 2 | Вход | [Двигатель работает] • Двигатель быстро форсируется от оборотов х.х. до 3000 об/мин после выполнения следующих условий: Двигатель прогрет Двигатель проработал с частотой между 3500 и 4000 об/мин в течение 1 минуты и на холостом ходу в течение 1 минуты без нагрузки | 0-1.0В |
52 | Масса | Светло-зеленый | Масса датчика (датчик весового расхода воздуха) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
55 | Масса | Оранжевый | Масса датчика (датчик температуры всасываемого воздуха) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
56 | Масса | Розовый | Масса датчика (подогреваемый датчик кислорода 1) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
59 | Масса | Голубой | Масса датчика (подогреваемый датчик кислорода 2) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | ОВ |
№ контакта | Цвет провода | Описание | Состояние | Значение (прибл.) | ||
+ | - | Компонент | Входной/ выходной сигнал | |||
61 | Масса | Светло-зеленый с черной полоской | Датчик угла поворота коленвала(POS) | Вход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. Примечание: Цикл импульсов изменяется в зависимости от частоты оборотов на холостом ходу | 0-0.1 В* |
[Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: 2000 об/мин | 0-1.0 В* | |||||
62 | Масса | Серый с синей полоской | Масса датчика [датчик угла поворота коленвала (POS)] | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
63 | Масса | Синий | Масса датчика [датчик угла поворота распредвала (PHASE)] | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
65 | Масса | Зеленый | Датчик угла поворота распредвала (PHASE) | Вход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. Примечание: Цикл импульсов изменяется в зависимости от частоты оборотов на холостом ходу | 0-1,0 В* |
[Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: 2000 об/мин | 0-0.1 В* | |||||
69 | Масса | Белый с черной полоской | Выключатель нейтрального положения | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Рычаг КП: в нейтральном положении | Напряжение аккумулятора (11-14В) |
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Рычаг КП: в положении, за исключением нейтрального | 0В | |||||
72 | Масса | Фиолетовый с красной полоской | Источник питания датчика (датчик угла открытия дроссельной заслонки) | - | [Ключ зажигания в положении «ON»] | 5В |
73 | Масса | Желтый с красной полоской | Электроклапан механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов | ВЫХОД | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | Напряжение аккумулятора (11-14В)
|
| ||||||
[Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Частота оборотов двигателя: 2000 об/мин | 7-10 В*
| |||||
74 | Масса | Желтый с белой полоской | Источник питания датчика (датчик давления хладагента) | - | [Ключ зажигания в положении «ON»] | 5В |
75 | Масса | Синий с белой полоской | Источник питания датчика [датчик угла поворота коленвала (POS)] | - | [Ключ зажигания в положении «ON»] | 5В |
78 | Масса | Желтый с фиолетовой полоской | Источник питания датчика [датчик угла поворота распредвала (PHASE)] | - | [Ключ зажигания в положении «ON»] | 5В |
№ контакта | Цвет провода | Описание | Состояние | Значение (прибл.) | ||
+ | - | Компонент | Входной/ выходной сигнал | |||
83 | Масса | Розовый | Шина CAN | Вход/ выход | - | - |
84 | Масса | синий | Шина CAN | Вход/ выход | - | - |
88 | Масса | Оранжевый | Разъем для передачи данных | Вход/ выход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Тестер CONSULT-IN или сканер GST: отсоединен | 2,7 В |
93 | Масса | Белый с синей полоской | Замок зажигания | Вход | [Ключ зажигания в положении «OFF»] | 0 В Напряжение аккумулятора |
[Ключ зажигания в положении «ON»] | (11-14В) | |||||
94 | Масса | Фиолетовый | Кнопки круиз-контроля на рулевом колесе | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Кнопка круиз-контроля на рулевом колесе: в положении: «OFF» | 4В |
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Кнопка «CANCEL»: нажата | 1 В | |||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Кнопка «MAIN: нажата | 0В | |||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Кнопка «RESUME/ACCEL»: нажата | зв | |||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Кнопка «SET/COAST»: нажата | 2В | |||||
95 | Масса | Черный | Масса датчика (кнопки круиз-контроля на рулевом колесе) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
99 | Масса | Красный с белой полоской | Выключатель фонарей стоп-сигнала | Вход | [Ключ зажигания в положении «OFF»] • Педаль тормоза: полностью отпущена | 0 В |
[Ключ зажигания в положении «OFF»] • Педаль тормоза: слегка нажата | Напряжение аккумулятора (11-14В) | |||||
100 | Масса | Красный | Выключатель тормоза круиз-контроля | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Педаль тормоза и педаль сцепления: слегка нажаты | 0 В |
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Педаль тормоза и педаль сцепления: полностью отпущены | Напряжение аккумулятора (11-14В) | |||||
102 | Масса | Коричневый | Источник питания датчика(датчик 2 положения педали акселератора) | - | [Ключ зажигания в положении «ON»] | 5В |
103 | Масса | Серый | Датчик 2 положения педали акселератора | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Педаль акселератора: полностью отпущена | 0,3-0,6 6 |
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Педаль акселератора: полностью нажата | 1,95-2,4 В | |||||
104 | Масса | Желтый | Масса датчика (датчик 2 положения педали акселератора) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
105 | Масса | Зеленый | Источник питания блока ЕСМ | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] | Напряжение аккумулятора (11-14В) |
106 | Масса
Масса | Фиолетовый | Источник питания датчика(датчик 1 положения педали акселератора) | - | [Ключ зажигания в положении «ON»] | 5В |
108 | Черный | Масса блока ЕСМ | - | [Двигатель работает] е Обороты х.х. | Масса на кузов | |
110 | Масса | Зеленый | Датчик 1 положения педали акселератора | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Педаль акселератора: полностью отпущена | 0,6-0,9 В |
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Педаль акселератора: полностью нажата | 3,9-4,7 В | |||||
111 | Масса | Красный | Масса датчика (датчик 1 положения педали акселератора) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0В |
*: Усредненное напряжение для импульсного сигнала (фактический импульсный сигнал можно проверить на осциллографе).
Комментарии