ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
Единица измерения: мм
Параметр | Стандарт | Предел | |
Боковой зазор | Верхнее компрессионное | 0,040-0,080 | 0,1 1 |
Второе компрессионное | 0,030-0,070 | 0,10 | |
Маслосьемное | 0,045-0,125 | - | |
Зазор в замке | Верхнее компрессионное | 0,20-0,30 | 0,50 |
Второе компрессионное | 0,35-0,50 | 0,66 | |
Маслосьемное | 0,20-0,60 | 0,92 |
Комментарии