ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПОДШИПНИКОВ ШАТУНА
Диаметр большой головки шатуна | Маркировка | А | В | С | D | Е | F | G | Н | J | К | L | М | N | |
Диаметр шатунной шейки коленвала | Диаметр отверстия Единица измерения : мм | 43,000-43,001 | 43,001-43,002 | 43,002-43,003 | 43,003-43,004 | 43,004-43,005 | 43,005-43,006 | 43,006-43,007 | 43,007-43,008
| 43,008-43,009 | 43,009-43,010 | 43,010-43,011 | 43,011-43,012 | 43,012-43,013 | |
Маркировка | Наружный диаметр Единица измерения: мм | ||||||||||||||
А | 39,971-39,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | |
В | 39,970-39,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
С | 39,969-39,968 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | |
D | 39,968-39,967 | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | |
Е | 39,967-39,966 | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
F | 39,966-39,965 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
G | 39,965-39,964 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | |
Н | 39,964-39,963 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | |
J | 39,963-39,962 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | |
К | 39,962-39,961 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | |
L | 39,961-39,960 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | |
М | 39,960-39,959 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | |
N | 39,959-39,958 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | |
Р | 39,958-39,957 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | |
R | 39,957-39,956 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | |
S | 39,956-39,955 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | |
T | 39,955-39,954 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | |
U | 39,954-39,953 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Комментарии