Сигналы и напряжения на выводах модуля управления
Штекер контактного разъема модуля управления
Ответная часть (со стороны жгута) контактного разъема модуля управления
Осциллограмма 1
Осциллограмма 2
Осциллограмма 3
Осциллограмма 4
Осциллограмма 5
Осциллограмма 6
Осциллограмма 7
Осциллограмма 8
Осциллограмма 9
Вывод | Цепь, Сигнал от/к/обмен данными | Значение сигнала при условии |
1 | Масса | Зажигание включено: 0В |
2 | Масса | Зажигание включено: 0В |
3 | К реле системы управления двигателем | Зажигание выключено: 0В |
3 | К реле системы управления двигателем | Зажигание включено: 11—14В |
27 | К тахометру | Холостые обороты: 5В/1 мс на деление (см. иллюстрацию Осциллограмма 1) |
27 | От модуля управления э/мотора вентилятора системы охлаждения | Холостые обороты: 5В/10 мс на деление (см. иллюстрацию Осциллограмма 1) |
28 | От модуля управления э/мотора вентилятора системы охлаждения | Данные не приводятся |
41 | Модуль управления э/мотора вентилятора системы охлаждения - К/В | Данные не приводятся |
66 | Модуль управления э/мотора вентилятора системы охлаждения - К/В | Данные не приводятся |
28 | От измерителя температуры охлаждающей жидкости | Холостые обороты: Данные не приводятся |
29 | К цифровому дисплею отказов | Холостые обороты: 11—14В |
29 | К цифровому дисплею отказов | Зажигание включено: 11—14В |
30 | Датчик-выключатель положения педали ножного тормоза (BPP) | Зажигание включено, педаль отпущена: 0В |
30 | К датчику-выключателю BPP | Зажигание включено, педаль выжата: 11—14В |
65 | К датчику-выключателю BPP | Зажигание включено, педаль отпущена: 11—14В |
65 | К датчику-выключателю BPP | Зажигание включено, педаль выжата: 0В |
31 | Модуль управления трансмиссии (TCM) - 2.0 | Данные не приводятся |
34 | Модуль управления трансмиссии (TCM) - 2.0 | Данные не приводятся |
67 | Модуль управления трансмиссии (TCM) - 2.0 | Данные не приводятся |
31 | К датчику-выключателю положения педали сцепления (CPP) | Зажигание включено, педаль отпущена: 11—14В |
31 | К датчику-выключателю CPP | Зажигание включено, педаль выжата: 0В |
33 | Реле К/В | Проверочные данные не приводятся |
35 | К модулю управления системы иммобилизации двигателя | Зажигание выключено: 0В |
35 | К модулю управления системы иммобилизации двигателя | Зажигание включено: 11—14В |
38 | К датчику положения педали акселератора (APP) | Зажигание включено, педаль отпущена: 0.5В |
38 | К датчику APP | Зажигание включено, педаль выжата: 3.5В |
49 | Датчик APP | Зажигание включено: 0В |
57 | От датчика APP | Зажигание выключено: 0В |
57 | От датчика APP | Зажигание включено: 5В |
69 | К датчику APP | Зажигание включено, педаль отпущена: 3.5В |
69 | К датчику APP | Зажигание включено, педаль выжата: 0.1В |
39 | К выключателю зажигания | Зажигание выключено: 0В |
39 | К выключателю зажигания | Зажигание включено: 11—14В |
42 | От контрольной лампы отказов (MIL) | Зажигание включено, лампа включена: 0В |
42 | От контрольной лампы отказов (MIL) | Зажигание включено, лампа выключена: 11—14В |
43 | От контрольной лампы преднакала | Зажигание включено, лампа включена: 0В |
43 | От контрольной лампы преднакала | Зажигание включено, лампа выключена: 11—14В |
45 | Главный выключатель темпостата | Проверочные данные не приводятся |
63 | Главный выключатель темпостата | Проверочные данные не приводятся |
64 | Главный выключатель темпостата | Проверочные данные не приводятся |
58 | Реле системы управления двигателем - коммутация массы | Зажигание выключено: 11—14В |
58 | Реле системы управления двигателем - коммутация массы | Зажигание включено: 0В |
60 | К управляющему дроссельному клапану EGR - 2.0 | Зажигание включено: 11—14В |
60 | Управляющий дроссельный клапан EGR - 2.0 | Холостые обороты: 5В/5 мс на деление (см. иллюстрацию Осциллограмма 2) |
68 | К датчику скорости (VSS) | Зажигание включено: 0 или 11—14В |
68 | К датчику скорости (VSS) | Зажигание включено - автомобиль движется: 5В/10 мс на деление (см. иллюстрацию Осциллограмма 1) |
82 | От датчика абсолютного давления в трубопроводе (MAP) | 5В |
93 | Датчик MAP - масса | Зажигание включено: 0В |
85 | К датчику MAP | Холостые обороты: 0В |
85 | К датчику MAP | Холостые обороты - быстрая акселерация: 2.85В |
83 | От датчика измерения массы воздуха (MAF) | Зажигание включено: 5В |
88 | К датчику MAF | 1.1В |
88 | К датчику MAF | Холостые обороты: 1.1В |
88 | К датчику MAF | Холостые обороты - быстрая акселерация: 3.7В |
92 | Датчик MAF - масса | Зажигание включено: 0В |
84 | К датчику MAF - температура всасываемого воздуха | Зажигание включено, температура воздуха 20°С: 2.2В |
86 | К датчику температуры двигательного масла | Холостые обороты, двигатель прогрет: 2.47В |
86 | К датчику температуры двигательного масла | Холостые обороты, двигатель холодный: 3.77В |
93 | Датчик температуры двигательного масла - масса | Зажигание включено: 0В |
87 | От модуля управления преднакалом | Холостые обороты: 0.3В |
87 | От модуля управления преднакалом | Зажигание включено: 0.3В |
89 | К датчику температуры охлаждающей жидкости (ECT) | Зажигание включено, температура жидкости 20°С: 3.7В |
89 | К датчику ECT | Холостые обороты, двигатель прогрет: 1.1В |
93 | Датчик ECT - масса | Зажигание включено: 0В |
90 | К датчику положения коленчатого вала (CKP) | Холостые обороты: 3.8В ас |
90 | К датчику CKP | Холостые обороты: 5В/5 мс на деление (см. иллюстрацию Осциллограмма 3) |
98 | Датчик CKP - масса | Зажигание включено: 0В |
101 | Экранный провод датчика CKP - масса | Зажигание включено: 0В |
91 | От модуля управления ТНВД | Холостые обороты: 2В/5 мс на деление (см. иллюстрацию Осциллограмма 4) |
99 | Модуль управления ТНВД - обмен данными | Холостые обороты: 1.5—2.5В |
99 | Модуль управления ТНВД - обмен данными | Холостые обороты: 2В/10 мкс на деление (см. иллюстрацию Осциллограмма 5) |
99 | Модуль управления ТНВД - обмен данными | Зажигание включено: 2.5В |
100 | Модуль управления ТНВД - обмен данными | Зажигание включено: 2.5В |
100 | Модуль управления ТНВД - обмен данными | Холостые обороты: 2.5—3.5В |
100 | Модуль управления ТНВД - обмен данными | Холостые обороты: 0.5В/10 мкс на деление (см. иллюстрацию Осциллограмма 6) |
105 | Модуль управления ТНВД - обмен данными | Зажигание включено: 0В |
105 | Модуль управления ТНВД - обмен данными | Холостые обороты: 0.1В/10 мс на деление (см. иллюстрацию Осциллограмма 7) |
94 | От модуля управления преднакалом | Холостые обороты: 11—14В |
94 | От модуля управления преднакалом | Зажигание включено: 0В |
96 | К спускному клапану-регулятору турбокомпрессора - 2.0 | Двигатель работает: 5В/10 мс на деление (см. иллюстрацию Осциллограмма 8) |
96 | К спускному клапану-регулятору турбокомпрессора - 2.0 | Зажигание включено:11—14В |
97 | От э/м клапана EGR | Зажигание включено: 11—14В |
97 | От э/м клапана EGR | Холостые обороты: 5В/1 мс на деление (см. иллюстрацию Осциллограмма 9) |
Комментарии