Тип двигателя (по классификации производителя) | Идентификационный код |
TU1/K/N TU1/W | H1B H1C |
TU1 CP | HAZ |
TU1M/L/Z TU1M/L/L3 TU1M+ до серийного номера 2616141 | HDY-HDZ |
TU1 TR | H3A |
TU2.4 | M2A-M4A |
dctlparTU2J2/L/Z | MFZ |
TU3A/K TU3A/N | K1C-K1G K1B-K1D-K1H |
TU3S/K TU3S/N | K2A K2B |
TU3.2/K-TU3F.2/K TU3.2/W TU3.2 TR/K | K2D K2C K5A |
TU3 TR | K3A |
TU3JP до серийного номера 2333357 | KFX |
TU3M/Z-TU3FM/Z TU3M/L/Z-TU3FM/L/Z | KDY-KDZ KDY |
TU3MC/L/Z-TU3FMC/L/Z | KDX |
TU3J2/K TU3J2/L/Z | K6B KFZ |
TU5JP/L/Z | NFZ |
TU5J2/L/Z/K | NFY-NFW |
Тип двигателя (по классификации производителя) | Идентификационный код | Справочный номер |
TU1M+начиная с серийного номера 2616142 | HDY-HDZ | 10FP4X 10FP4Y 10FP5C 10FP5D 10FP5M |
TU1JP | HFY HFZ | 10FP5N 10FP5P 10FP4Z |
TU3JP/L3 начиная с серийного номера 2333358 | KFX | 10FS7R 10FS7Z 10FS7Q 10FS7T 10FS7U 10FS8N |
TU3JP/L4 | KFX | 10FS7W 10FS8M 10FS8P 10FS7X |
TU5JP/L3 начиная с серийного номера 344274 | NFZ | 10FX1G 10FX1H 10FX1K |
| Рис. 3.1. Подвеска силового агрегата: 1 — болт; 2 — резиновая подушка; 3 — верхний кронштейн правой опоры; 4 — штампованный кронштейн; 5 — кронштейн правой опоры; 6 — болты; 7 — гайка; 8 — резиновая подушка; 9 — кронштейн левой опоры; 10 — пластина; 11 — болт |
Параметр | Тип двигателя (по классификации производителя) | ||||||||||
TU1M+ | TU1 | TU3.2 | TU3JP | TU5JP | TU5J2 | ||||||
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72 x 69 | 72 x 69 | 75 x 77 | 75 x 77 | 78,5 x 82 | 78,5 x 82 | |||||
Рабочий объем, л | 1124 | 1124 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | |||||
Степень сжатия | 9,4 | 8,4 | 8,8 | 10,2 | 9,6 | 10,2 | |||||
Максимальная мощность, кВт (по EC) | 40 | 37,5 | 55 | 55 | 65 | 74 | |||||
Максимальная мощность, л.с. (по DIN) | 54 | 51 | 75 | 75 | 88 | 100 | |||||
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, мин -1 | 6200 | 5400 | 5800 | 5500 | 5600 | 6200 | |||||
Максимальный крутящий момент, Н·м | 87,5 | 85,0 | 114,0 | 111,0 | 135,0 | 132,0 | |||||
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 3700 | 3200 | 3800 | 3400 | 3000 | 3500 | |||||
Турбокомпрессор | - | - | - | - | - | - | |||||
Теплообменник | - | - | - | - | - | - | |||||
Система питания | Одноточечный (центральный) впрыск | Карбюратор | Карбюратор | Многоточечный (распределенный) впрыск | Многоточечный (распределенный) впрыск | Многоточечный (распределенный) впрыск | |||||
Производитель | BOSCH | SOLEX | SOLEX | MAGNETI -MARELLI | BOSCH | MAGNETI - MARELLI | |||||
Модель системы управления двигателем | MA3.1 | 32 PBISA 16(411) | 32-34 CISAC (528/5) | 1AP | MP5.2 | 8P |
Комментарии