Тип двигателя | WJZ-WJY | |||||||||||
Размер шин | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/70R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | | |||||
Метка узла | 20DL12 20DL13 20DL22 20DL23 | 20DL12 20DL13 20DL22 20DL23 | 20DL02 20DL03 20DL24 20DL25 | 20DL02 20DL03 20Dl24 20DL25 | 20DL08 20DL07 | 20DL06 20DL07 | | |||||
Передаточное отношение коробки передач: | | |||||||||||
первая | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | | |||||
вторая | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | | |||||
третья | 25:32 | 25:32 | 25:32 | 25:32 | 25:34 | 27:31 | | |||||
четвертая | 41:39 | 41:39 | 41:39 | 41:39 | 39:41 | 45:37 | | |||||
пятая | 47:35 | 47:35 | 47:35 | 47:35 | 43:37 | 47:31 | | |||||
задний ход | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | | |||||
Передаточное отношение главной передачи | 17:61 | 17:61 | 19:72 | 19:72 | 19:72 | 19:70 | | |||||
Объем заливаемого масла, л | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
Механическая коробка передач Пежо 206
1111
Комментарии