Тип двигателя | HFY-HFZ | HFY-HFZ | KFX-K6C | KFX | KFX | NFZ | RPR | WJZ-WJY | RHY |
Кодовое обозначение двигателя | TU1JP | TU1JP | TU3JP | TU3JP | TU3JP | TU5JP90 | EW10J4 | DW8 | DW10 TD |
Особенности | Без ABS, до 1999 г. | С 2000 г. | | Roland Garros | Автоматическая коробка передач | - | - | - | - |
Тормозной диск | Невентилируемый | Невентилируемый | Невентилируемый | Невентилируемый | Вентилируемый | Вентилируемый | Вентилируемый | Вентилируемый | Вентилируемый |
Диаметр тормозного диска, мм | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 266 |
Номинальная толщина тормозного диска, мм | 10 | 13 | 13 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Минимальная толщина тормозного диска, мм | 8 | 11 | 11 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
Максимальное торцовое биение тормозного диска, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Минимальная толщина тормозных накладок, мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр поршня, мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 |
Тормозной механизм | BOSCH S5 ZO | BOSCH S5 ZO |
Передние дисковые тормозные механизмы Пежо 206
1111
Комментарии