Пробег, тыс. км | Вид ТО |
С бензиновым двигателем | |
10 | ТО-1 |
30 | ТО-П |
45 | ТО-2 |
60 | ТО-П |
75 | ТО-1 |
90 | ТО-П |
105 | ТО-2 |
120 | ТО-П |
135 | ТО-1 |
150 | ТО-П |
165 | ТО-2 |
180 | ТО-П |
195 | ТО-1 |
210 | ТО-П |
225 | ТО-2 |
240 | ТО-П |
255 (270) | ТО-1 |
С дизельным двигателем с турбонаддувом | |
10 | ТО-1 |
20 | ТО-П |
30 | ТО-1 |
40 | ТО-П |
50 | ТО-2 |
60 | ТО-П |
70 | ТО-1 |
80 | ТО-П |
90 | ТО-1 |
100 | ТО-П |
110 | ТО-2 |
120 | ТО-П |
130 | ТО-1 |
140 | ТО-П |
150 | ТО-1 |
160 | ТО-П |
170 | ТО-2 |
180 | ТО-П |
190 | ТО-1 |
200 | ТО-П |
210 | ТО-1 |
220 | ТО-П |
230 (230) | ТО-2 |
С дизельным двигателем без турбонаддува | |
10 | ТО-1 |
15 | ТО-П |
22,5 | ТО-1 |
30 | ТО-П |
37,5 | ТО-1 |
45 | ТО-П |
52,5 | ТО-2 |
60 | ТО-П |
67,5 | ТО-1 |
75 | ТО-П |
82,5 | ТО-1 |
90 | ТО-П |
97,5 | ТО-1 |
105 | ТО-П |
112,5 | ТО-2 |
120 | ТО-П |
127,5 | ТО-1 |
135 | ТО-П |
142,5 | ТО-1 |
150 | ТО-П |
157,5 | ТО-1 |
165 (170,5) | ТО-П |
Периодичность ТО Пежо 206
1111
Комментарии