Тип двигателя | Цвет метки В | Цвет метки С | Цвет метки D | Маркировка А |
TU | - | Желтый | - | Е |
TU | - | - | Желтый | 4 |
TU1-TU3 | - | Зеленый | - | 1 |
TU1M | - | Синий | - | М |
TU 1М+до 2616141 TU3JP до 2333357 | Оранжевый | - | - | Y |
TU1JP | Белый | - | - | 7 |
TU2.4 | - | Белый | - | 2 |
TU2J2 | - | - | Черный | J |
TU3А | - | Оранжевый | - | А |
TU3S | - | Черный | - | R |
TU3.2 TU3F2 | - | Коричневый | - | В |
TU3M TU3FM | - | Розовый | - | 3 |
TU3MC TU3FMC | - | - | Розовый | С |
TU3J2 | - | Бежевый | - | Z |
TU3JP начиная с 233358 TU1M+начиная с 26161142 | - | - | Бежевый | H |
TU5JP Впрыск MP5.1 | Зеленый | - | - | 5 |
TU5JP Впрыск MP5.2 до 344273 | Синий | - | - | 6 |
TU5JP/ L3 начиная с 344274 | - | - | Коричневый | Т |
TU5J2 | - | - | Черный | J |
Распределительные валы Пежо 206
1111
Комментарии