Тип двигателя | HFY-HFZ | HFY-HFZ | HFY-HFZ | KFX-K6C | KFX-K6C | KFX-K6C | NFZ | NFZ | NFZ | NFZ | NFZ | WJZ-WJY |
Код двигателя | TU1JP | TU1JP | TU1JP | TU3JP | TU3JP | TU3JP | TU5JP90 | TU5JP90 | TU5JP90 | TU5JP90 | TU5JP90 | DWS |
Особенности | Регулятор давления встроен в колесный цилиндр | Регулятор действует под нагрузкой | ABS Регулятор действует под нагрузкой | Регулятор давления встроен в колесный цилиндр | Регулятор действует под нагрузкой | ABS Регулятор действует под нагрузкой | Регулятор давления встроен в колесный цилиндр | Регулятор действует под нагрузкой | ABS Регулятор действует под нагрузкой | Автоматическая коробка передач Регулятор давления встроен в колесный цилиндр | Автоматическая коробка передач Регулятор действует под нагрузкой | Регулятор давления встроен в колесный цилиндр |
Номинальный диаметр барабана, мм | 180 | 180 | 203 | 180 | 180 | 203 | 180 | 180 | 203 | 180 | 203 | 180 |
Максимальный диаметр барабана, мм | 183 | 183 | 205 | 183 | 183 | 205 | 183 | 183 | 205 | 183 | 205 | 183 |
Диаметр поршня колесного цилиндра, мм | 20,6 | 19 | 20,6 | 20,6 | 19 | 20,6 | 20,6 | 19 | 20,6 | 19 | 20,6 | 19 |
Накладка тормозных колодок (толщина х ширина), мм | 5,15х30 | 5,15х30 | 3,4х36,3 | 5,15х30 | 5,15х30 | 3,4х36,3 | 5,15х30 | 5,15х30 | 3,4х36,3 | 5,15х30 | 3,4х36,3 | 5,15х30 |
Задние тормозные механизмы Пежо 206
1111
Комментарии