Диагностика электронных систем управления двигателем и систем обеспечения безопасности
5-контактный диагностический разъем |
16-контактный диагностический разъем на поздних моделях |
Расположение 5-контактного диагностического разъема – указано стрелкой |
Контакты С и E для подключения светодиода
Контакты A и D для перемыкания или подключения кнопки
5-контактный разъем расположен на переборке двигательного отсека, рядом с блоком электронного управления. На моделях, выпущенных после августа 1993 г., может быть применен 16-контактный разъем системы бортовой диагностики 2-го поколения - OBDII, расположенный в салоне. В этом случае для считывания кодов тестером необходимо применить переходной кабель VAG1551/3.
Считывание мигающих кодов
Для считывания мигающих кодов подключите светодиод между контактами С и Е разъема (+ к Е; - к С). Включите зажигание и перемкните на 4 сек клеммы А и D разъема.
Считайте 4-разрядные мигающие коды по вспышкам светодиода.
Значение каждого разряда соответствует количеству вспышек длительностью 1 сек. кроме 0 которому соответствует одна вспышка длительностью 2 сек. Сначала передаются тысячи кода, последними – единицы. Между разрядами – пауза в 2.5 сек.
Для извлечения следующего кода снова перемкните указанные выше контакты, и так до появления кода 0000, обозначающего окончание вывода или 4444 – отсутствие кодов неисправностей.
Отсоедините провода и выключите зажигание.
Для удаления кодов из памяти блока достаточно отключить отрицательный кабель от аккумуляторной батареи не менее чем на 5 сек.
Для считывания кодов с помощью сканера действуйте согласно меню прибора.
Список диагностических кодов извлеченных с помощью сканера VAG1551 и мигающих кодов с помощью подключенного светодиода
Код VAG | Мигающий код | Расшифровка |
00282 | 1232 | Активатор управления оборотами х.х. (ISC) |
00515 | 2113 | Датчик положения коленвала |
00516 | 2121 | Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки |
00518 | 2212 | Датчик положения дроссельной заслонки |
00522 | 2312 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
00523 | 2322 | Датчик температуры всасываемого воздуха |
00524 | 2142 | Датчик детонации |
00525 | 2342 | Подогреваемый лямбда-зонд |
00530 | Датчик положения активатора управления оборотами х.х. (ISC) | |
00537 | 2341 | Контур управления подогреваемого лямбда-зонда |
00558 | 2343 | Подогреваемый лямбда-зонд |
00561 | 2413 | Неправильная топливо-воздушная смесь |
00609 | Усилитель зажигания | |
01087 | Не установлены базовые параметры | |
01247 | Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP | |
01249 | 4411 | Инжектор 1 |
01250 | 4412 | Инжектор 2 |
01251 | 4413 | Инжектор 3 |
01252 | 4414 | Инжектор 4 |
01253 | 4421 | Клапан управления х.х. |
01259 | Реле топливного насоса | |
65535 | 1111 | Блок управления двигателем |
Коды систем обеспечения безопасности
Коды VAG | |
00532 | Напряжение питания; разряжена или неисправна аккумуляторная батарея; короткое замыкание в бортовой электропроводке |
00588 | Модуль активации водительской подушки безопасности; обрыв или короткое замыкание в цепи; выход из строя спиральной пружины; отказ модуля управления SRS |
00589 | Модуль активации пассажирской подушки безопасности - чрезмерно высокое или низкое сопротивление; обрыв или короткое замыкание в цепи; отказ модуля управления SRS |
00594 | Обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки поджига водительской или пассажирской подушки безопасности; выход из строя спиральной пружины; неисправность в модуле подушки безопасности; отказ модуля управления SRS |
00595 | Внесены данные об аварийном столкновении (боковой или фронтальный удар) |
01217 | Модуль боковой подушки безопасности водительского сиденья; обрыв или короткое замыкание в цепи; отказ модуля управления SRS |
01218 | Модуль боковой подушки безопасности пассажирского сиденья; обрыв или короткое замыкание в цепи; отказ модуля управления SRS |
01221 | Датчик направленных перегрузок боковой подушки безопасности водительского сиденья; обрыв или короткое замыкание в цепи/неверный сигнал; отказ модуля управления SRS |
01222 | Датчик направленных перегрузок боковой подушки безопасности пассажирского сиденья; обрыв или короткое замыкание в цепи/неверный сигнал; отказ модуля управления SRS |
01224 | Неверная кодировка блока управления SRS |
01226 | Зафиксированы данные о ударе со стороны водителя |
01227 | Зафиксированы данные о ударе со стороны переднего пассажира |
01280 | Деактивирована подушка безопасности переднего пассажирского сиденья; кодировка модуля управления SRS |
65535 | Отказ модуля управления |
Комментарии