2.1. Технические характеристики
Бензиновые двигатели
Модель двигателя | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8Т | 2,3 | 2,8 30V |
Код двигателя | ADP | AHL | ADR | AEB | AGZ | ACK/ALG |
Время изготовления, от – до | 10/96 – | 10/96 – | 10/96 – | 10/96 – | 10/96 – | 10/96 – |
Рабочий объем, см3 | 1595 | 1595 | 1781 | 1781 | 2327 | 2771 |
Мощность: | ||||||
– кВт при об/мин | 74/5300 | 100/5300 | 74/5300 | 100/5300 | 92/5800 | 125/5800 |
– л. с. при об/мин | 110/5700 | 150/5700 | 110/6000 | 150/6000 | 142/6000 | 193/6000 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 140/3800 | 140/3800 | 168/3500 | 210/1750 | 205/3200 | 280/3200 |
Диаметр цилиндров, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 82,5 |
Ход поршня, мм | 77,4 | 77,4 | 86,4 | 86,4 | 90,3 | 86,4 |
Степень сжатия | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 9,5 | 10,0 | 10,5/10,3 |
Расположение цилиндров и их количество | Рядное, 4 | Рядное, 4 | Рядное, 4 | Рядное, 4 | Под углом, VR5 | Под углом, V6 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Система управления двигателем | Motronic 3.8.2 | Simos 2 | Motronic 3.8.2 | Motronic 3.8.2 | Motronic 3.8.2 | Motronic 3.8.2 |
Топливо, ROZ 1) | Super 95 | Super 95 | Super 95 | Super 95 | Super 95 | Super 98 |
Заправочные объемы: | ||||||
– моторное масло (с фильтром), л | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
– охлаждаю- щая жидкость, л | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 |
Дизельные двигатели
Модель двигателя | 1,9 TDI | 1,9 TDI | 1,9 TDI |
Код двигателя | AHU | AHH | AFN |
Время изготовления, от – до | 10/96 – | 8/97 – | 10/96 – |
Рабочий объем, см3 | 1896 | 1896 | 1896 |
Мощность: | |||
– кВт при об/мин | 66/4000 | 66/3750 | 81/4150 |
– л. с. при об/мин | 90/4000 | 90/3750 | 110/4150 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 202/1900 | 210/1900 | 235/1900 |
Диаметр цилиндров, мм | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
Ход поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Степень сжатия | 10,3 | 10,3 | 10,0 |
Расположение цилиндров и их количество | Рядное, 4 | Рядное, 4 | Рядное, 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 |
Система управления двигателем 3) | TDI | TDI | TDI |
Топливо, минимальное CZ 4) | Diesel (49) | Diesel (49) | Diesel (49) |
Заправочные объемы: | |||
– моторное масло (с фильтром), л | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
– охлаждающая жидкость, л | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
1) Допускается использование неэтилированного бензина Normal ROZ 91,однако при этом уменьшается мощность двигателя.
2) Допускается использование неэтилированного бензина Normal ROZ 95, однако при этом уменьшается мощность двигателя.
3) Двигатель с турбонагнетателем с электронным управленим впрыска топлива.
4) Цетановое число дизельного топлива.
Предупреждение
Крутящие моменты двигателей могут отличаться от указанных значений.
Комментарии