Технические данные
Динамические характеристики
С бензиновым двигателем | Максимальная скорость, км/час | Время разгона, с | |||||
Седан | Универсал | 0 – 80 км/час | 0 – 100 км/час | ||||
Седан | Универсал | Седан | Универсал | ||||
74 кВт | МК | 192 | 186 | 8,1 | 8,6 | 12,3 | 10,4 |
АК | 186 | 180 | 9,9 | 13,1 | 15,2 | 15,9 | |
92 кВт | МК | 206 | 200 | 7,3 | 7,5 | 10,9 | 11,2 |
АК | 201 | 195 | 8,5 | 8,7 | 12,7 | 12,9 | |
92 кВт Syncro | МК | 202 | – | 7,3 | – | 11,3 | – |
110 кВт – 1,8 л | МК | 223 | 217 | 6,1 | 6,3 | 8,7 | 8,9 |
АК | 217 | 211 | 7,1 | 7,3 | 10,1 | 10,3 | |
142 кВт | МК | 238 | – | 5,3 | – | 7,6 | – |
АК | 233 | – | 6,7 | – | 9,5 | – |
С дизельным двигателем | Максимальная скорость, км/час | Время разгона, с | |||||
Седан | Универсал | 0 – 80 км/час | 0 – 100 км/час | ||||
Седан | Универсал | Седан | Универсал | ||||
66 кВт | МК | 184 | 178 | 9,2 | 9,4 | 13,9 | 14,2 |
АК | 177 | 171 | 10,1 | 10,3 | 15,3 | 15,7 | |
81 кВт | МК | 196 | 190 | 7,9 | 8,1 | 11,7 | 11,9 |
АК | 194 | 188 | 8,9 | 9,2 | 12,9 | 13,3 | |
81 кВт Syncro | МК | 194 | – | 8,1 | – | 12,1 | – |
Удельный расход топлива
Седан
С бензиновым двигателем | Удельный расход топлива, л/100 км | Содержание СO 2, г/км | |||
Городской цикл | Загородный цикл | Смешанный цикл | |||
74 кВт | МК | 11,4 | 6,0 | 8,0 | 192 |
АК | 12,1 | 6,7 | 8,7 | 209 | |
92 кВт | МК | 12,4 | 6,4 | 8,6 | 206 |
АК | 12,1 | 7,0 | 8,9 | 214 | |
92 кВт Syncro | МК | 12,8 | 6,9 | 9,1 | 218 |
110 кВт – 1,8 л | МК | 10,7 | 6,3 | 7,9 | 190 |
АК | 12,9 | 6,9 | 9,1 | 218 | |
142 кВт | МК | 15,0 | 7,9 | 10,5 | 252 |
АК | 16,2 | 7,8 | 10,9 | 262 |
Универсал
С бензиновым двигателем | Удельный расход топлива, л/100 км | Содержание СO 2, г/км | |||
Городской цикл | Загородный цикл | Смешанный цикл | |||
74 кВт | МК | 11,6 | 6,3 | 8,3 | 199 |
АК | 12,2 | 6,9 | 8,8 | 211 | |
92 кВт | МК | 12,5 | 6,6 | 8,8 | 211 |
АК | 12,4 | 7,3 | 9,2 | 221 | |
92 кВт Syncro | МК | – | – | – | – |
110 кВт – 1,8 л | МК | 10,9 | 6,5 | 8,1 | 194 |
АК | 13,3 | 7,1 | 9,4 | 226 | |
142 кВт | МК | – | – | – | – |
АК | – | – | – | – |
Седан
С дизельным двигателем | Удельный расход топлива, л/100 км | Содержание СO 2, г/км | |||
Городской цикл | Загородный цикл | Смешанный цикл | |||
66 кВт | МК | 7,1 | 4,3 | 5,4 | 146 |
АК | 9,0 | 5,2 | 6,5 | 176 | |
81 кВт | МК | 7,1 | 4,3 | 5,3 | 143 |
АК | 9,1 | 5,0 | 6,5 | 176 | |
81 кВт Syncro | МК | 8,8 | 4,7 | 5,8 | 159 |
Универсал
С дизельным двигателем | Удельный расход топлива, л/100 км | Содержание СO 2, г/км | |||
Городской цикл | Загородный цикл | Смешанный цикл | |||
66 кВт | МК | 7,3 | 4,5 | 5,6 | 151 |
АК | 9,2 | 5,4 | 6,7 | 181 | |
81 кВт | МК | 7,2 | 4,5 | 5,5 | 149 |
АК | 9,13 | 5,2 | 6,7 | 181 | |
81 кВт Syncro | МК | – | – | – | – |
МК – механическая коробка передач
АК – автоматическая коробка передач
Комментарии