4.6. Топливная система дизельного двигателя
4.6.1. Технические данные систем управления дизельными двигателями
Код двигателя | |||
AHU | AFN | AHH | |
Обороты холостого хода, об/мин | 940 ± 40 | 730 ± 30 | 850 ± 50 |
– с автоматической коробкой передач, об/мин | – | 830 ± 30 | – |
Максимальные обороты, об/мин | 5000 ± 200 | 5000 ± 200 | 5000 ± 100 |
Давление впрыска топлива
Код двигателя | |||
AHU | AFN | AHH | |
Номинальное, бар | 190 – 200 | 190 – 200 | 220 – 230 |
Минимальное, бар | 170 | 170 | 200 |
Сопротивления
Код двигателя | |||
AHU | AFN | AHH | |
Датчик оборотов колечатого вала, между контактами 1 и 2, кОм | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 |
Выключатель стоп-сигнала или на педали сцепления: | |||
– педаль нажата, Ом | бесконечность | бесконечность | бесконечность |
– педаль отпущена, Ом | менее 10 | менее 10 | менее 10 |
Клапан повторной подачи отработанных газов, Ом | 14 – 18 | 14 – 18 | 14 – 18 |
Комментарии