3.1. Автомобили с бензиновыми двигателями
3.1.1. Массы и передаточные числа
МАССЫ
Кузов берлина (кг)
Объем двигателя (дм 3) | 1,3 | 1,6 | |||||||||
Код средства | AA | GB | GC | EB | EC | DB | DC | BB | BC | CB | CC |
Собственная масса в состоянии готовым к движению, при этом: | 1030 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 |
– давление на переднюю ось | 525 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 |
– давление на заднюю ось | 505 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 |
Полная допустимая масса, при этом: | 1475 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 |
– давление на переднюю ось | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
– давление на заднюю ось | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Допустимая масса с прицепом с тормозами | 1975 | – | – | 2700 | 2700 | 2500 | 2550 | 2100 | 2150 | 2500 | 2550 |
Масса прицепа без тормозов | 450 | – | – | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Масса прицепа с тормозами | 500 | – | – | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 600 (1) 750 (2) 800 (3) | 600 (1) 750 (2) 800 (3) | 1000 | 1000 |
Допустимая нагрузка на крышу | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Замечания: (1) с четырехступенчатой коробкой передач типа А; (2) с четырехступенчатой коробкой передач типа С; (3) с пятиступенчатой коробкой передач. |
Объем двигателя (дм 3) | 2,0 | |||||
Код средства | HC | HE | JC | JE | KC | KE |
Собственная масса в состоянии готовым к движению, при этом: | 1075 | 1115 | 1075 | 1115 | 1075 | 1115 |
– давление на переднюю ось | 560 | 575 | 560 | 575 | 560 | 575 |
– давление на заднюю ось | 515 | 540 | 515 | 540 | 515 | 540 |
Полная допустимая масса, при этом: | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 |
– давление на переднюю ось | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
– давление на заднюю ось | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Допустимая масса с прицепом с тормозами | 2750 | 2800 | 2750 | 2800 | 2900 | 2950 |
Масса прицепа без тормозов | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масса прицепа с тормозами | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 |
Допустимая нагрузка на крышу | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Замечания: (1) с четырехступенчатой коробкой передач типа А; (2) с четырехступенчатой коробкой передач типа С; (3) с пятиступенчатой коробкой передач. |
Кузов комби (кг)
Объем двигателя (дм 3) | 1,6 | |||||
Код средства | CD | CF | DD | DF | FD | FF |
Собственная масса в состоянии готовым к движению, при этом: | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
– давление на переднюю ось | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 |
– давление на заднюю ось | 550 | 570 | 550 | 570 | 550 | 570 |
Полная допустимая масса, при этом: | 1575 | 1625 | 1525 | 1625 | 1575 | 1625 |
– давление на переднюю ось | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
– давление на заднюю ось | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Допустимая масса с прицепомs с тормозами | 2425 (1) 2475 (2) | 2475 (1) 2525 (2) | 2475 | 2525 | 2775 | 2825 |
Масса прицепа без тормозов | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масса прицепа с тормозами | 850 (1) 900 (2) | 850 (1) 900 (2) | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
Замечания: (1) с четырехступенчатой коробкой передач; (2) с пятиступенчатой коробкой передач. |
Объем двигателя (дм 3) | 2,0 | ||||||||
Код средства | HE | HG | HJ | JE | JG | JJ | KE | KG | KJ |
Собственная масса в состоянии готовым к движению, при этом: | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 |
– давление на переднюю ось | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 |
– давление на заднюю ось | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 |
Полная допустимая масса, при этом: | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 |
– давление на переднюю ось | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
– давление на заднюю ось | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 |
Допустимая масса с прицепом с тормозами | 2600 (1) 2850 (2) | 2650 (1) 2900 (2) | 2700 (1) 2900 (2) | 2600 | 2650 | 2700 | 2950 | 3000 | 3050 |
Масса прицепа без тормозов | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масса прицепа с тормозами | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
Замечания: (1) с четырехступенчатой коробкой передач; (2) с пятиступенчатой коробкой передач. |
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА
Автомобили берлина с двигателем ОНС 1,3 дм3 (код средства АА) – механическая коробка передач типа А1
Передача | Передаточное число | Полное число с главной передачей с числом 3,77 | Скорость движения в км/ч при 1000 об/мин двигателя |
1 | 3,66 | 13,80 | 7,87 |
2 | 2,18 | 8,22 | 13,21 |
3 | 1,43 | 5,35 | 20,39 |
4 | 1,00 | 3,77 | 28,80 |
Задний ход | 4,24 | 15,95 | 6,81 |
Автомобили берлина с двигателем ОНС 1,6 дм3 (код средства ВВ и ВС) – механическая коробка передач типа А2
Передача | Передаточное число | Полное число с главной передачей с числом 3,77 | Скорость движения в км/ч при 1000 об/мин двигателя |
1 | 3,34 | 12,09 | 8,98 |
2 | 1,99 | 7,20 | 15,08 |
3 | 1,42 | 5,14 | 21,13 |
4 | 1,00 | 3,62 | 30,00 |
Задний ход | 3,87 | 14,01 | 7,76 |
Автомобили берлина с двигателем ОНС 1,3 дм3 (код средства АА) и с двигателем ОНС 1,6 дм3 (код средства GB и GC, ВВ и ВС, СВ и СС), а также автомобили комби с двигателем ОНС 1,6 дм3 (код средства CD и CF) – механическая коробка передач типа С
Передача | Передаточное число | Полное число с главной передачей с числом | |||
3,77 (AA) | 3,14 (GB и GC) | 3,62 (ВВ и ВС) | 3,92 (СВ, СС, CD и CF) | ||
1 | 3,58 | 13,50 | 11,24 | 12,96 | 14,03 |
2 | 2,01 | 7,58 | 6,31 | 7,28 | 7,88 |
3 | 1,40 | 5,28 | 4,40 | 5,07 | 5,49 |
4 | 1,00 | 3,77 | 3,14 | 3,62 | 3,92 |
Задний ход | 3,32 | 12,52 | 10,42 | 12,02 | 13,01 |
Передача | Передаточное число | Скорость движения в км/ч при 1000 об/мин двигателя | |||
AA | GB и GC | BB и BC | CB, CC, CD и CF | ||
1 | 3,58 | 8,05 | 9,66 | 8,38 | 7,74 |
2 | 2,01 | 14,33 | 17,21 | 14,93 | 13,78 |
3 | 1,40 | 20.56 | 24,70 | 21,43 | 19,79 |
4 | 1,00 | 28,81 | 34,59 | 30,00 | 27,70 |
Задний ход | 3,32 | 8,68 | 10,42 | 9,04 | 8,34 |
Автомобили берлина с двигателем ОНС 2,0 дм3 (код средства НС и НЕ, HG и НJ), а также автомобили комби с двигателем ОНС 1,6 дм3 (код средства CD и CF) – механическая коробка передач типа В
Передача | Передаточное число | Полное число с главной передачей с числом | Скорость движения в км/ч при 1000 об/мин двигателя | ||
3,92 (CD и CF) | 3,38 (НС, НЕ, НG и НJ) | CD и CF | НС, НЕ, НG и НJ | ||
1 | 3,65 | 14,31 | 12,24 | 7,76 | 8,80 |
2 | 1,97 | 7,72 | 6,66 | 14,37 | 16,31 |
3 | 1,37 | 5,37 | 4,63 | 20,67 | 23,46 |
4 | 1,00 | 3,92 | 3,38 | 28,32 | 32,13 |
Задний ход | 3,66 | 14,35 | 12,37 | 7,74 | 8,78 |
Автомобили берлина с двигателем ОНС 1,6 дм3 (код средства ЕВ и ЕС) и с двигателем 2,0 дм3 (код средства КС и КЕ), а также автомобили комби с двигателем ОНС 1,6 дм3 (код средства FD и FF) и с двигателем 2,0 дм3 (код средства КG и КJ) – автоматическая коробка передач Ford C3
Передача | Передаточное число | Полное число с главной передачей с числом | Скорость движения в км/ч при 1000 об/мин двигателя | ||||
3,62 (ЕВ и ЕC) | 3,38 (КС, КЕ, KG и KJ) | 3,92 (FD и FF) | EB и EC | НС, НЕ, | НG и НJ | ||
1 | 2,474 | 8,96 | 8,36 | 9,70 | 12,13 | 12,99 | 11,45 |
2 | 1,474 | 5,34 | 4,98 | 5,78 | 20,35 | 21,20 | 19,21 |
3 | 1,00 | 3,62 | 3,38 | 3,92 | 30,00 | 32,13 | 28,32 |
Задний ход | 2,111 | 7,64 | 7,14 | 8,28 | 14,20 | 15,22 | 13,41 |
Автомобили берлина с двигателем ОНС 1,6 дм3 (код средства ВВ и ВС, DB и DC, GВ и GC) и с двигателем 2,0 дм3 (код средства JС и JЕ), а также автомобили комби с двигателем ОНС 1,6 дм3 (код средства DD и DF) и с двигателем 2,0 дм3 (код средства HJ, HE и HG, JJ и JG) – механическая коробка передач типа F
Передача | Передаточное число | Полное число с главной передачей с числом | Скорость движения в км/ч при 1000 об/мин двигателя | ||||
3,92 (DВ, DC, DD и DF) | 3,62 (BB, BС, HJ, HE и HG) | 3,38 (GB, GC, JC, JE, JJ и JG) | DB, DC, DD и DF | BB, BC ,HJ, HE и HG | GB, GC, JC, JE, JJ и JG | ||
1 | 3,65 | 14,31 | 13,21 | 12,34 | 7,59 | 8,22 | 8,80 |
2 | 1,97 | 7,72 | 7,13 | 6,66 | 14,06 | 15,23 | 16,31 |
3 | 1,37 | 5,37 | 4,96 | 4,63 | 20,22 | 21,90 | 23,46 |
4 | 1,00 | 3,92 | 3,62 | 3,38 | 27,20 | 30,00 | 32,13 |
5 | 0,82 | 3,21 | 2,97 | 2,27 | 33,79 | 36,59 | 39,18 |
Задний ход | 3,66 | 14,35 | 13,25 | 12,37 | 7,57 | 8,20 | 8,78 |
Комментарии