Органы управления и приемы эксплуатации
Спецификации
Элемент питания блока ДУ в ключе | Литиевая батарея CR1632 (3V) |
Массогабаритные данные
См. сопроводительную иллюстрацию. |
Габаритные размеры
Размеры (мм) установки оригинального сцепного устройства Saab
Длина // ширина // высота, мм | 4805 // 1792 (2042)*// 1449 |
Клиренс, мм | 132 |
D, Н Ширина колеи передних и задних колёс, мм | 1522 |
E Расстояние между осями, мм | 2703 |
F//G Навес впереди // сзади, мм | 997 // 1105 |
Радиус поворота, м | 5.4 — 5.7 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 1555 — 1700** |
Максимальная допустимая масса, кг | 2020 — 2060** |
Максимальная нагрузка на переднюю // заднюю ось, кг | 1125 // 1050 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 |
Максимальная масса прицепа (прицеп с тормозами), кг | 1800 |
Ограничения при буксировке прицепа на подъём
Крутизна подъема, % | Максимальная масса прицепа | Ограничение по времени (мин) |
6 - 7 | 1500 | нет |
8 - 9 | 1500 | 15 |
10 - 15 | 850 | 15 |
* В скобках указаны параметры с учётом наружных зеркал заднего вида
** В зависимости от модели и комплектации
Расход топлива, л/100 км
D308L | 7.4 |
Моменты переключения передач РКПП, км/ч
1 — > 2 | 25 |
2 — > 3 | 40 |
3 — > 4 | 65 |
4 — > 5 | 75 |
Регулировка наклона фар
Положение регулятора | Количество пассажиров | Груз |
0 | 1—3 (не более одного взрослого сзади) | Отсутствует |
1 | 2 — 3 сзади и, возможно, 1 спереди | Не более 30 кг |
2 | 2 — 3 человека на заднем сидении | 40 • 80 кг |
3 | 1- 4 | Максимальная загрузка багажника и прицеп |
Аудиосистема
Регулировка тембра на НЧ (100 Гц) и ВЧ (10 кГц), дБ | ±10 |
Выходная мощность, Вт | |
| 80 |
| 150 |
| 200 |
Количество ячеек памяти радиоприёмника | |
| 3 x 6 |
| 2 x 6 |
Диапазоны радиоприёмника | FM (87.5 — 108 МГц), СВ (531 — 1602 кГц), ДВ (153 — 279 кГц) |
Комментарии