Электропривод дверных стеклоподъемников - общая информация, проверка исправности функционирования компонентов
Общая информацияПитание подается на главный переключатель управления функционированием электропривода стеклоподъемников только в положении RUN выключателя зажигания.
Главный переключатель расположен на водительской двери и позволяет осуществлять управление функционированием регуляторов стеклоподъемников всех дверей автомобиля. В конструкции переключателя реализована возможность управления регулятором стеклоподъемника водительской двери в одно касание. Кроме того, в состав переключателя входит блокировочный выключатель, посредством которого водитель может предотвратить возможность привода регуляторов пассажирских дверей от индивидуальных переключателей.
В состав электрической цепи управления электроприводом стеклоподъемников входит расположенное под передней накладкой водительской двери реле прерыватель цепи, установленный слева под панелью приборов.
Проверка
Реле электропривода
Главный переключатель
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||
|
Положение переключателя | Клеммы, между которыми должна иметь место проводимость | Цвет изоляции подведенных к клеммам проводов | |
Переключатель левой передней двери (заблокир. и разблокир) | Вверх | 1 и 12; 2 и 7 | Синий и Черно-красный; Сине-красный и Черный |
Выкл | 1, 2 и 7 | Синий, Сине-красный и Черный | |
Вниз | 2 и 12; 1 и 7 | Сине-красный и Черно-красный; Синий и Черный | |
Переключатель правой передней двери (заблокир.) | Вверх | 5 и 12 | Черно-синий и Черно-красный |
Выкл | 5 и 6 | Черно-синий и Красно-зеленый | |
Вниз | 6 и 12 | Красно-зеленый и Черно-красный | |
Переключатель правой передней двери (разблокир.) | Вверх | 5 и 12; 6 и 7 | Черно-синий и Черно-красный; Красно-зеленый и Черный |
Выкл | 5, 6 и 7 | Черно-синий, Красно-зеленый и Черный | |
Вниз | 6 и 12; 5 и 7 | Красно-зеленый и Черно-красный; Черно-синий и Черный | |
Переключатель правой задней двери (заблокир.) | Вверх | 12 и 14 | Черно-красный и Сине-белый |
Выкл | 13 и 14 | Зелено-белый и Сине-белый | |
Вниз | 12 и 13 | Черно-красный и Зелено-белый | |
Переключатель правой задней двери (разблокир.) | Вверх | 12 и 14; 7 и 13 | Черно-красный и Сине-белый; Черный и Зелено-белый |
Выкл | 7, 13 и 14 | Черный, Зелено-белый и Сине-белый | |
Вниз | 12 и 13; 7 и 14 | Черно-красный и Зелено-белый; Черный и Сине-белый | |
Переключатель левой задней двери (заблокир.). | Вверх | 9 и 12 | Зелено-желтый и Черно-красный |
Выкл | 9 и 10 | Зелено-желтый и Зелено-черный | |
Вниз | 10 и 12 | Зелено-черный и Черно-красный | |
Переключатель левой задней двери (разблокир.) | Вверх | 9 и 12; 7 и 10 | Зелено-желтый и Черно-красный; Черный и Зелено-черный |
Выкл | 7, 9 и 10 | Зелено-черный, Желто-зеленый и Зелено-черный | |
Вниз | 10 и 12; 7 и 9 | Зелено-черный и Черно-красный; Черный и Зелено-желтый |
Индивидуальные дверные выключатели
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Положение переключателя | Клеммы, между которыми должна иметь место проводимость | Цвет изоляции подведенных к клеммам проводов | |
Переключатель правой передней двери | Вверх | 5 и 8; 4 и 7 | Синий и Черно-красный; Красно-зеленый и Сине-красный |
Выкл | 5 и 6; 4 и 7 | Синий и Черно-синий, Красно-зеленый и Сине-красный | |
Вниз | 7 и 8; 5 и 6 | Сине-красный и Черно-красный; Синий и Черно-синий | |
Переключатель правой задней двери | Вверх | 1 и 4; 5 и 6 | Зелено-белый и Синий; Сине-красный и Черно-красный |
Выкл | 1 и 4; 2 и 5 | Зелено-белый и Синий; Сине-белый и Сине-красный | |
Вниз | 2 и 5; 4 и 6 | Сине-белый и Сине-красный; Синий и Черно-красный | |
Переключатель левой задней двери | Вверх | 1 и 4; 5 и 6 | Зелено-белый и Синий; Сине-красный и Черно-красный |
Электрический контур электропривода стеклоподъемников
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Комментарии