1.3. Тарировочные данные карбюраторов
Карбюратор Pierburg/ Solex 1В3 | ||
Диаметр диффузора, мм | 23 | |
Главный топливный жиклер | 105 | |
Воздушный жиклер | 57,5 | |
Топливный жиклер холостого хода | 50 | |
Воздушный жиклер холостого хода | 130 | |
Диаметр игольчатого клапана, мм | 1,5 | |
Производительность ускорительного насоса за один цикл, см3 | 1,0 ± 0,15 | |
Распылитель ускорительного насоса | 32,5/ 150 | |
Пусковой зазор воздушной заслонки, мм | 2,2 ± 0,2 | |
Обороты пуска двигателя, мин-1 | 2000 ± 100 | |
Обороты холостого хода, мин-1 | 800 ± 50 | |
Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах, % | не более 2,0 ± 0,5 | |
Маркировка автоматического пускового устройства | 281 | |
Карбюратор | 31Р1С-7 | |
Диаметр диффузора, мм | 23 | |
Главный топливный жиклер | х117,5 | |
Воздушный жиклер | 115 Z | |
Топливный жиклер холостого хода | 45 | |
Воздушный жиклер холостого хода | 135 | |
Дополнительный топливный жиклер | 32,5 | |
Дополнительный воздушный жиклер | 130 | |
Диаметр игольчатого клапана, мм | 1,5 | |
Производительность ускорительного насоса за один цикл, см3 | 1,0 +0,1 | |
1,0 -0,15 | ||
Пусковой зазор воздушной заслонки, мм | 1,8 ± 0,2 | |
Обороты пуска двигателя, мин-1 | 2600 ± 100 | |
Обороты холостого хода, мин-1 | 950 ± 50 | |
Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах, % | не более 1,0 ± 0,5 | |
Карбюратор Pierburg/ Solex 2Е3 | ||
1 камера | 2 камера | |
Диаметр диффузора, мм | 19 | 23 |
Главный топливный жиклер | х95 | х110 |
Воздушный жиклер | 120 | 130 |
Топливный жиклер холостого хода | 45 | – |
Воздушный жиклер холостого хода | 130 | 95 |
Производительность ускорительного насоса за один цикл, см3 | 1,0 ± 0,15 | – |
Диаметр отверстия распылителя ускорительного насоса, мм | 0,35 | – |
Маркировка автоматического пускового устройства | 276 | |
Пусковой зазор воздушной заслонки, мм | 2,0 ± 0,1 | |
Обороты пуска двигателя, мин-1 | 2000 ± 100 | |
Обороты холостого хода, мин-1 | 800 ± 50 | |
Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах, % | не более 2,0 ± 0,5 | |
Карбюратор Pierburg/ Solex 2Е2 (двигатель 1,6 л.) | ||
1 камера | 2 камера | |
Диаметр диффузора, мм | 22 | 26 |
Главный топливный жиклер | х110 | х127 |
Воздушный жиклер | 0,75 | 1,07 |
Топливный жиклер холостого хода | 42,5 | – |
Воздушный жиклер холостого хода | 70 | – |
Производительность ускорительного насоса за один цикл, см3 | 1,0 ± 0,15 | – |
Диаметр отверстия распылителя ускорительного насоса, мм | 0,5 | – |
Пусковой зазор воздушной заслонки, мм: | ||
– механическая трансмиссия: | ||
первая ступень | 2,3 ± 0,15 | – |
вторая ступень | 5,8 ± 0,15 | – |
– автоматическая трансмиссия: | ||
первая ступень | 2,7 ± 0,15 | – |
вторая ступень | 5,8 +0,16 | |
5,8 -0,15 | ||
Обороты пуска двигателя, мин-1 | 3000 ± 200 | |
Обороты холостого хода, мин-1 | 950 ± 50 | |
Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах, % не более | 1,0 ± 0,5 | |
Карбюратор Pierburg/ Solex 2Е2 (двигатель 1,8 л.) | ||
1 камера | 2 камера | |
Диаметр диффузора, мм | 22 | 26 |
Главный топливный жиклер | х105 | х120 |
Воздушный жиклер | 1,05 | 1,00 |
Топливный жиклер холостого хода | 42,5 | – |
Воздушный жиклер холостого хода | 0,9 | – |
Производительность ускорительного насоса за один цикл, см3 | 1,05 ± 0,1 | – |
Диаметр отверстия распылителя ускорительного насоса, мм | 0,5 | – |
Пусковой зазор воздушной заслонки, мм: | ||
– первая ступень | 2,3 ± 0,15 | – |
– вторая ступень | 4,7 ± 0,15 | – |
Обороты пуска двигателя, мин-1 | 3000 ± 200 | |
Обороты холостого хода, мин-1 | 950 ± 50 | |
Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах, % | не более 1,0 ± 0,5 | |
Карбюратор 2ЕЕ Ecotronic | ||
1 камера | 2 камера | |
Диаметр диффузора, мм | 22 | 26 |
Главный топливный жиклер | х105 | х110 |
Воздушный жиклер | х110 | х105 |
Топливный жиклер холостого хода | х45 | – |
Диаметр отверстия распылителя ускорительного насоса, мм | 0,4 | – |
Обороты пуска двигателя, мин-1 | 1400 | |
Обороты холостого хода, мин-1 | 750 | |
Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах, % | не более 0,6 |
Комментарии