Точки замеров расстояния между двумя боковинами кузова
№ точек | Передний проем | Задний проем |
миллиметры | ||
1 | 1385,6 | 1403,4 |
2 | 1356,4 | 1396,0 |
3 | 1292,21 | 1222,6 |
4 | 1211,4 | 1086,6 |
5 | 1148,0 | 1081,6 |
6 | 1144,4 | 1080,0 |
7 | 1098,4 | 1173,8 |
СО | 1226,8 | 1304,2 |
9 | 1392,0 | 1343,2 |
10 | 1403,0 | 1368,4 |
11 | 1405,4 | 1368,2 |
12 | 1405,4 | 1405,4 |
13 | 1405,4 | 1405,4 |
Комментарии