Проверка исправности функционирования некоторых вспомогательных систем
Ниже приводится описание проверок исправности функционирования некоторых вспомогательных систем посредством измерения напряжения на контактах их модулей управления при различных условиях. Описание проверки посредством считывания кодов неисправностей приведено в Главе Системы электрооборудования двигателя. |
Система дополнительной безопасности (SRS)
Компоненты системы SRS
Контакты ECU SRS
№ | Символ | Назначение контакта |
A | – | Механизм проверки электрического соединения |
B | – | |
C8-3 | LA | К/Л SRS |
C8-5 | IG2 | Подача питания |
C8-6 | IG1 | |
C8-9 | +SR | Передний правый датчик |
C8-10 | P+ | Пиропатрон (со стороны переднего пассажира) |
C8-11 | P- | |
C8-12 | SIL | Диагностика |
C8-13 | D- | Пиропатрон (со стороны водителя) |
C8-14 | D+ | |
C8-15 | +SL | Передний левый датчик |
C8-19 | Tc | Диагностика |
C8-20 | -SR | Передний правый датчик |
C8-23 | GSW2 | ECM |
C8-26 | -SL | Передний левый датчик |
C8-27 | E1 | Заземление |
C8-28 | E2 | |
C7-1 | PL- | Пиропатрон левого аварийного натяжителя ремня безопасности |
C7-2 | PL+ | |
C7-5 | SFL- | Левый боковой пиропатрон |
C7-6 | SFL+ | |
C7-7 | VUPL | Датчик левой боковой подушки безопасности |
C7-9 | SSL+ | |
C7-10 | FSL | |
C7-12 | ESL | |
C9-1 | SFR+ | Правый боковой пиропатрон |
C9-2 | SFR- | |
C9-5 | PR+ | Пиропатрон правого аварийного натяжителя ремня безопасности |
C9-6 | PR- | |
C9-7 | ESR | Датчик правой боковой подушки безопасности |
C9-8 | RBE+ | Д/В пряжки ремня |
C9-9 | FSR | Датчик правой боковой подушки безопасности |
C9-10 | SSR+ | |
C9-12 | VUPR |
Э/привод сидений
Компоненты э/привода переднего сиденья
Контакты ECU э/привода сидений
Контакты | Цвет проводов | Условия проверки | Напряжение, В |
SSFV <—> SGND (P18-3 <—> P18-13) | LG-R <—> BR | Изменение высоты передней части подушки | 0 ÷ 8 |
SSRL <—> SGND (P18-4 <—> P18-13) | G-B <—> BR | Изменение высоты задней части подушки | 0 ÷ 8 |
SSRR <—> SGND (P18-5 <—> P18-13) | V-W <—> BR | Изменение наклона спинки | 0 ÷ 8 |
PVCC <—> SGND (P18-6 <—> P18-13) | V <—> BR | Изменение положения сиденья | 8 |
FDWN <—> кузов (P18-7 <—> кузов) | L -R | Сиденье опушено при помощи регулятора высоты передней части подушки | Ниже 1 |
Прочие | 10 ÷ 14 | ||
IG <—> кузов (P18-8 <—> кузов) | B-R | Зажигание включено | 10 ÷ 14 |
SYSB <—> GND (P18-9 <—> P19-7) | R <—> W-B | Всегда | 10 ÷ 14 |
MPX1 <—> кузов (P18-10 <—> кузов) | W | Сигналы в цепи связи | 0 ÷ 12 |
Прочие | Сопротивление около 2.5 кОм | ||
SGND <—> кузов (P18-13 <—> кузов) | BR | Всегда | Ниже 1 |
SSRS <—> SGND (P18-14 <—> P18-13) | LG <—> BR | Сдвигание сиденья | 0 ÷ 8 |
SLDF <—> кузов (P18-15 <—> кузов ) | L | Сиденье сдвинуто вперёд при помощи регулятора положения сиденья | Ниже 1 |
Прочие | 10 ÷ 14 | ||
SLDR <—> кузов (P18-16 <—> кузов) | L -B | Сиденье сдвинуто назад при помощи регулятора положения сиденья | Ниже 1 |
Прочие | 10 ÷ 14 | ||
LUP <—> кузов (P18-17 <—> кузов) | L - W | Сиденье поднято при помощи регулятора подъёма задней части подушки | Ниже 1 |
Прочие | 10 ÷ 14 | ||
LDWN <—> кузов (P18-18 <—> кузов) | L- O | Сиденье опущено при помощи регулятора подъёма задней части подушки | Ниже 1 |
Прочие | 10 ÷ 14 | ||
FUP <—> кузов (P18-19 <—> кузов) | L-Y | Сиденье поднято при помощи регулятора подъёма передней части подушки | Ниже 1 |
Прочие | 10 ÷ 14 | ||
RCLF <—> кузов (P18-21 <—> кузов) | Y -R | Сиденье сдвинуто вперёд при помощи регулятора наклона спинки | Ниже 1 |
Прочие | 10 ÷ 14 | ||
RCLR <—> кузов (P18-22 <—> кузов) | Y - В | Сиденье сдвинуто назад при помощи регулятора наклона спинки | Ниже 1 |
Прочие | 10 ÷ 14 | ||
RCL- <—> GND (P19-1 <—> Р19-7) | Y-B <—> W-B | Сиденье сдвинуто назад при помощи регулятора наклона спинки | 10 ÷ 14 |
Прочие | Ниже 1 | ||
RCL+ <—> GND (P19-2 <—> P19-7) | Y-R <—> W-B | Сиденье сдвинуто вперёд при помощи регулятора наклона спинки | 10 ÷ 14 |
Прочие | Ниже 1 | ||
SLD- <—> GND (P19-3 <—> P19-7) | L-B <—> W-B | Сиденье сдвинуто назад при помощи регулятора положения сиденья | 10 ÷ 14 |
Прочие | Ниже 1 | ||
SLD+ <—> GND (P19-4 <—> P19-7) | L <—> W-B | Сиденье сдвинуто вперёд при помощи регулятора положения сиденья | 10 ÷ 14 |
Прочие | Ниже 1 | ||
LFT- <—> GND (P19-5 <—> P19-7) | Y <—> W-B | Сиденье опущено при помощи регулятора высоты задней части подушки | 10 ÷ 14 |
Прочие | Ниже 1 | ||
LFT+ <—> GND (P19-6 <—> P19-7) | Y-G <—> W-B | Сиденье поднято при помощи регулятора высоты задней части подушки | 10 ÷ 14 |
Прочие | Ниже 1 | ||
GND <—> кузов (P19-7 <—> кузов) | W-B | Всегда | Ниже 1 |
+B <—> кузов (P19-8 <—> кузов) | L -O | Всегда | 10 ÷ 14 |
FRV- <—> GND (P19-9 <—> P19-7) | L-R <—> W-B | Сиденье опущено при помощи регулятора высоты передней части подушки | 10 ÷ 14 |
Прочие | Ниже 1 | ||
FRV+ <—> GND (P19-10 <—> P19-7) | L-Y <—> W-B | Сиденье поднято при помощи регулятора высоты передней части подушки | 10 ÷ 14 |
Прочие | Ниже 1 |
Темпостат
Местоположение ECU темпостата указано на иллюстрации Расположение точек заземления (BI, BJ, BK, BL, BN и BM) и модулей управления.
Контакты ECU темпостата
Контакты | Цвет проводов | Условия проверки | Напряжение, В |
STP <—> GND (С16-3 <—> С16-16) | G-W <—> BR | Нажата педаль тормоза | 10 ÷ 16 |
Педаль тормоза отпущена | Ниже 1 | ||
D <—> GND (C16-4 <—> C16-16) | G-B <—> BR | Выбран режим АТ, кроме "D" | Ниже 1 |
Выбран режим "D" АТ | 10 ÷ 16 | ||
PI <—> GND (C16-5 <—> С16-16) | W-G <—> BR | Зажигание включено, темпостат активирован | Ниже 1.2 |
Зажигание включено, темпостат не активирован | 10 ÷ 16 | ||
ТС <—> GND (C16-10 <—> C16-16) | P-B <—> BR | Зажигание включено | 10 ÷ 16 |
Зажигание включено, перемкнуты контакты Tc и E 1 DLC | Ниже 1 | ||
ЕСТ <—> GND (С16-6 <—> С16-16) | R-Y <—> BR | Выбрана 3-я передача, автомобиль движется | 10-16 V |
Выбрана передача O / D , автомобиль движется | Ниже 1 | ||
MC <—> GND (С16-7 <—> С16-16) | L-R <—> BR | При движении с темпостатом выключатель "COAST" удерживается нажатым | 9 ÷ 15 |
При движении с темпостатом выключатель "ACC" удерживается нажатым | Ниже 1 | ||
L <—> GND (С16-8 <—> С16-16) | L-R <—> BR | При движении с темпостатом | 9 ÷ 15 |
L-Y <—> BR | При движении без темпостата | Ниже 1 | |
В <—> GND (С16-2 <—> С16-16) | B-R <—> BR | Зажигание включено | 10 ÷ 16 |
CCS <—> GND (C16-11 <—> C16-16) | L <—> BR | Зажигание включено | 10 ÷ 16 |
Зажигание включено, удерживается выключатель "CANCEL" | 6.0 ÷ 11.0 | ||
Зажигание включено, удерживается выключатель "SET / COAST" | 4.0 ÷ 7.9 | ||
Зажигание включено, удерживается выключатель "RES/ACC" | 2.0 ÷ 4.6 | ||
Зажигание включено, удерживается главный выключатель темпостата | Ниже 0.5 | ||
SPD <—> GND (C16-12 <—> C16-16) | V-W <—> BR | Двигатель запущен, автомобиль неподвижен | Ниже 1.5 или 4.7 ÷ 16 |
При движении (генерация импульсов) | 3 ÷ 7 | ||
IDL <—> GND (C16-13 <—> C1&-16) | B-Y <—> BR | Зажигание включено, дроссельная заслонка полностью открыта | 10 ÷ 16 |
Зажигание включено, дроссельная заслонка полностью закрыта | Ниже 1.5 | ||
OD <—> GND (C16-14 <—> C16-16) | Y-G <—> BR | При движении с темпостатом нажат выключатель "O / D" | Генерация импульсов |
При движении с темпостатом выключатель "O / D" отпущен (выбрана 3-я передача) | Ниже 1 | ||
MO <—> GND (C16-15 <—> C16-16) | L-B <—> BR | При движении с темпостатом нажат выключатель "ACC" | 9 ÷ 15 |
При движении с темпостатом нажат выключатель "COAST" | Ниже 1 | ||
GND <—> кузов ( C 16-16 <—> кузов) | BR <—> кузов | Постоянно | Ниже 1 |
Э/привод люка крыши
Местоположение ECU темпостата указано на иллюстрации Расположение точек заземления (BI, BJ, BK, BL, BN и BM) и модулей управления.
Контакты ECU люка крыши
Контакты | Цвет проводов | Условия проверки | Напряжение, В |
В <—> Е (М3-5 <—> М3-7) | L- O <—> W-B | Всегда | 10 ÷ 14 |
Е <—> кузов ( М 3-7 <—> кузов ) | W-B <—> кузов | Всегда | 10 ÷ 14 |
IG <—> E (М3-8 <—> М3-7) | B-R <—> W-B | Зажигание включено | 10 ÷ 14 |
Ключ зажигания в положении "OFF" или "ACC" | Ниже 1 | ||
OPN <—> E (М3-9 <—> М3-7) | P <—> WB | Выключатель люка в положении "OPEN" | 10 ÷ 14 |
Прочие | Ниже 1 | ||
CLS <—> E (М3-10 <—> М3-7) | G-Y <—> W-B | Выключатель люка в положении "CLOSE" | 10 ÷ 14 |
Прочие | Ниже 1 |
Освещение
Местоположение ECU кузова указано на иллюстрации Расположение компонентов электрооборудования и точек заземления (IE, IF, IG, IH) в салоне.
Контакты ECU кузова
Контакты | Цвет проводов | Условия проверки | Напряж., В |
GND 2 <—> Кузов ( B 8-2 <—> кузов) | W-B | Постоянно | Ниже 1 |
BSUB <—> GND 1,2 ( B 8- <—> B 5-9, B 8-2) | L-B <—> W-B | Постоянно | 10 ÷ 14 |
IG <—> GND1,2 (B8-5 <—> B5-9, B8-2) | R-L <—> W-B | Ключ зажигания в положении "ACC" или "OFF" | Ниже 1 |
Зажигание включено | 10 ÷ 14 | ||
FFGO <—> GND1,2 (B8-6 <—> B5-9, B8-2) | BR-W <—> W-B | Противотуманные фары выключены | 10 ÷ 14 |
Противотуманные фары включены | Ниже 1 | ||
TRLY <—> GND 1,2 (B8-7 <—> B5-9, B8-2) | G-W <—> W-B | Зажигание включено, выключатель наружного освещения в положении "OFF" | 10 ÷ 14 |
Зажигание включено, выключатель наружного освещения в положении "TAIL" | Ниже 1 | ||
HAZ <—> GND1,2 (B8-11 <—> B5-9, B8-2) | LG-B <—> W-B | Аварийная сигнализация выключена | 10 ÷ 14 |
Аварийная сигнализация включена | Ниже 1 | ||
SNOW <—> GND 1,2 ( B 8-15 <—> B 5-9, B 8-2) | Y-B <—> W-B | Выбран нежим "SNOW" | Ниже 1 |
Зажигание включено выбран режим, кроме "SNOW" | 10 ÷ 14 | ||
IND <—> GND1,2 (B8-16 <—> B5-9, B8-2) | L <—> W-B | Индикатор противоугонной сигнализации загорается | 3 ÷ 6 |
Индикатор противоугонной сигнализации не загорается | Ниже 1 | ||
DFG <—> GND1,2 (B8-17 <—> B5-9, B8-2) | GR-R <—> W-B | Задние туманные фонари выключены | 10 ÷ 14 |
Задние туманные фонари включены | Ниже 1 | ||
ACC <—> GND1,2 (B8-18 <—> B5-9, B8-2) | GR <—> W-B | Ключ зажигания в положении "OFF" | Ниже 1 |
Ключ зажигания в положении "ACC" | 10 ÷ 14 | ||
BZR2 <—> BZR (B7-2 <—> B7-3) | GR <—> LG | Звучит зуммер дистанционного отпирания замков | 10 ÷ 14 |
Зуммер дистанционного отпирания замков не звучит | Ниже 1 | ||
BCTY <—> GND 1,2 (B7-5 <—> B5-9, B8-2) | W-R <—> W-B | Освещение багажного отделения выключено (дверь закрыта) | 10 ÷ 14 |
Освещение багажного отделения включено (дверь открыта) | Ниже 1 | ||
HCTY <—> GND 1,2 (B7-6 <—> B5-9, B8-2) | R-W <—> W-B | Освещение двигательного отсека выключено (капот закрыт) | 10 ÷ 14 |
Освещение двигательного отсека включено (капот открыт) | Ниже 1 | ||
DBKL <—> GND 1,2 (B7-7 <—> B5-9, B8-2) | G-W <—> W-B | Ремень безопасности водителя пристёгнут | 10 ÷ 14 |
Ремень безопасности водителя не пристёгнут | Ниже 1 | ||
KSW <—> GND1,2 (B7-8 <—> B5-9, B8-2) | L <—> W-B | Ключ зажигания установлен в замок | Ниже 1 |
Ключ зажигания не установлен в замок | 10 ÷ 14 | ||
HR <—> GND1,2 (B7-9 <—> B5-9, BS-2) | L-O <—> W-B | Зажигание включено, вентилятор отопителя выключен | 10 ÷ 14 |
Зажигание включено, вентилятор отопителя включен | Ниже 1 | ||
ILE <—> GND1,2 (B7-10 <—> B5-9, B8-2) | R-Y <—> W-B | Каждая дверь открыта | Ниже 1 |
Все двери закрыты | 10 ÷ 14 | ||
RWLS <—> GND1,2 (B7-12 <—> B5-9, B8-2) | R-L <—> W-B | Зажигание включено, очиститель заднего стекла в положении "OFF", "WASH 1" или "INT" | 10 ÷ 14 |
Зажигание включено, очиститель заднего стекла в положении "ON" или "WASH2" | Ниже 1 | ||
RWW <—> GND1,2 (B7-13 <—> B5-9, B8-2) | L-Y <—> W-B | Зажигание включено, очиститель заднего стекла в положении "OFF", "ON" или "INT" | 10 ÷ 14 |
Зажигание включено, очиститель заднего стекла в положении "WASH 1" или "2" | Ниже 1 | ||
STP1 <—> GND1,2 (B7-18 <—> B5-9, B8-2) | G -O <—> W-В | Д/В стоп-сигналов выключен | Ниже 1 |
Д/В стоп-сигналов включён | 10 ÷ 14 | ||
PKB <—> GND1,2 (B7-19 <—> B5-9, B8-2) | R-В <—> W-B | Зажигание включено, выключатель стояночного тормоза выключен | 10 ÷ 14 |
Зажигание включено, выключатель стояночного тормоза включен | Ниже 1 |
Контакты | Цвет проводов | Условия проверки | Напряж., В | |
HF <—> GND1,2 (B7-20 <—> B5-9, B8-2) | R <—> W-B | Переключатель режимов фар в положении "LOW" или "HI" | 10 ÷ 14 | |
Переключатель режимов фар в положении "FLASH" | Ниже 1 | |||
RWC1 <—> GND1,2 (B7-21 <—> В5-9, B8-2) | R <—> W-B | Зажигание включено, очиститель заднего стекла не в положении "ITN" | 10 ÷ 14 | |
Зажигание включено, очиститель заднего стекла в положении "ITN" | Ниже 1 | |||
A <—> GND1,2 (B&-4 <—> B5-9, B8-2) | P <—> W-В | Выключатель управления освещением не в режиме "AUTO" | 10 ÷ 14 | |
Выключатель управления освещением в режиме "AUTO" | Ниже 1 | |||
HU <—> GND1,2 (B6-5 <—> В5-9, B8-2) | R-W <—> W-B | Переключатель режимов фар в положении "LOW" | 10 ÷ 14 | |
Переключатель режимов фар в положении "HI" или "FLASH" | Ниже 1 | |||
FFOG <—> GND 1,2 (B6-7 <—> B5-9, B8-2) | G-Y <—> W-B | Переключатель режимов фар в положении "LOW", противотуманные фары выключены | 10 ÷ 14 | |
Переключатель режимов фар в положении "LOW", противотуманные фары включены | Ниже 1 | |||
HORN <—> GND 1,2 ( B 6-10 <—> B 5-9, B 8-2) | W-R <—> W-B | Клаксон выключён | 10 ÷ 14 | |
Клаксон включен | Ниже 1 | |||
RCO <—> GND1,2 (B6-15 <—> B5-9, B8-2) | L-Y <—> W-B | Работает ДУ замками дверей | 4 ÷ 5 | |
ДУ замками дверей не работает | 4 ÷ 5 <—> ниже 1 | |||
BDSU <—> GND 1,2 (B6-18 <—> B5-9, B8-2) | LG-R <—> W-B | Выключатель блокировки задней двери в положении "OFF" или "LOCK" | 10 ÷ 14 | |
Выключатель блокировки задней двери в положении "UNLOCK" | Ниже 1 | |||
BDSL <—> GND 1,2 (B6-19 <—> B5-9, B8-2) | L-W <—> W-B | Выключатель блокировки задней двери в положении "OFF" или "UNLOCK" | 10 ÷ 14 | |
Выключатель блокировки задней двери в положении "LOCK" | Ниже 1 | |||
RDR+ <—> GND1,2 (B5-1 <—> B5-9, B8-2) | L-B <—> W-B | Э/мотор замка задней двери включен на запирание | Ниже 1 | |
Э/мотор замка задней двери выключен | 10 ÷ 14 | |||
BECU <—> GND1,2 (B5-2 <—> B5-9, B8-2) | G-B <—> W-B | Постоянно | 10 ÷ 14 | |
RWLM <—> GND 1,2 (B5-3 <—> B5-9, B8-2) | L <—> W-В | Очиститель заднего стекла выключен | Ниже 1 | |
Очиститель заднего стекла включён, зажигание включено | 10 ÷ 14 | |||
RWIG <—> GND1,2 (B5-4 <—> B5-9, B8-2) | L-W <—> W-В | Ключ зажигания в положнии "OFF" | Ниже 1 | |
Зажигание включено | 10 ÷ 14 | |||
SH <—> GND1,2 (B5-5 <—> B5-9, B8-2) | LG-B <—> W-B | Противоугонная система активна, выключатель блокировки замка двери задка в положении "OFF". Дверь задка открыта. | Изменяется 10 ÷ 14 <—> Ниже 1 | |
RDR - <—> GND 1,2 (B5-6 <—> B5-9, B8-2) | L- R <—> W-В | Э/мотор замка задней двери включён на отпирание | Ниже 1 | |
Э/мотор замка задней двери выключен | 10 ÷ 14 | |||
RWSW <—> GND1,2 (B5-7 <—> B5-9, B8-2) | L-O <—> W-B | Очиститель заднего стекла работает | 10 ÷ 14 | |
Очиститель заднего стекла остановлен | Ниже 1 | |||
WIG <—> GND1,2 (B5-8 <—> B5-9, B8-2) | L-Y <—> W-В | Ключ зажигания в положении "OFF" | Ниже 1 | |
Зажигание включено | 10 ÷ 14 | |||
GND 1 <—> кузов ( B 5-9 <—> кузов) | W-B | Постоянно | Ниже 1 | |
HRLY <—> GND 1,2 (B5-12 <—> B5-9, B8-2) | R <—> W-B | Выключатель наружного освещения в положении "OFF" или "TAIL" | 10 ÷ 14 | |
Выключатель наружного освещения в положении "HEAD" | Ниже 1 | |||
DRL <—> GND1,2 (B5-14 <—> B5-9, B8-2) | G-Y <—> W-B | Двигатель запущен, выключатель стояночного тормоза выключен | Ниже 1 | |
Двигатель запущен, выключатель стояночного тормоза включен или or Выключатель наружного освещения в положении "HEAD" | 10 ÷ 14 | |||
HEAD <—> GND1,2 (B5-15 <—> B5-9, B8-2) | R-L <—> W-B | Выключатель наружного освещения в положении "OFF" или "TAIL" | 10 ÷ 14 | |
Выключатель наружного освещения в положении "HEAD" | Ниже 1 | |||
TAIL <—> GND1,2 (B5-16 <—> B5-9, B8-2) | G-R <—> W-B | Выключатель наружного освещения в положении "OFF" | 10 ÷ 14 | |
Выключатель наружного освещения в положении "TAIL" или "HEAD" | Ниже 1 | |||
LSWA <—> GND 1,2 (B5-17 <—> B5-9, B8-2) | GR <—> W-B | Задняя дверь заперта | 10 ÷ 14 | |
Задняя дверь не заперта | Ниже 1 |
Двери
Местоположение ECU дверей указано на иллюстрации Расположение точек заземления (BI, BJ, BK, BL, BN и BM) и модулей управления.
Контакты ECU левой передней двери (разъём правой передней двери аналогичен и обозначается «F15»)
Контакты ECU левой задней двери (разъёмы правой задней двери аналогичны и обозначаются «R14» – слева и «R13» – справа)
Передние двери
Разъёмы ECU передних левой (D17) и правой (F15) дверей идентичны, за исключением того, что к контакту D17-18 идёт провод G-B, а к контакту F15-18 идёт провод W-L. Ниже приводится проверка ECU левой двери. |
Контакты | Цвет проводов | Условия проверки | Напряжение, В |
UP <—> GND (D17-1 <—> D17-25) | R <—> W-B | Зажигание включено и выключатель стеклоподъёмника двери водителя в положении "OFF" | Ниже 1.0 |
Зажигание включено и выключатель стеклоподъёмника двери водителя в положении "UP" | 10 ÷14 | ||
A- <—> GND (D17-2 <—> D17-25) | L-Y <—> W-B | Выключатель блокировки двери в положении "OFF" или "LOCK" | Ниже 1.0 |
Выключатель блокировки двери в положении "UNLOCK" | 10 ÷14 | ||
SIG <—> GND (D17-5 <—> D17-25) | R-L <—> W-B | Зажигание включено | 10 ÷14 |
KL <—> GND (D17-6 <—> D17-25) | P <—> W-B | Выключатель блокировки двери в положении "OFF " или "UNLOCK " | 10 ÷14 |
Выключатель блокировки двери в положении "LOCK" | Ниже 1.0 | ||
LMT <—> SGND (D17-8 <—> D17-12) | LG <—> LG-R | Окно двери водителя полностью закрыто | 10 ÷14 |
Окно двери водителя закрыто не полностью или открыто | Ниже 1.0 | ||
A+ <—> GND (D17-13 <—> D17-25) | L-R <—> W-B | Выключатель блокировки двери в положении "OFF" или "UNLOCK" | Ниже 1.0 |
Выключатель блокировки двери в положении "LOCK" | 10 ÷14 | ||
BDR <—> GND (D17-14 <—> D17-25) | L-B <—> W-B | Постоянно | 10 ÷14 |
DN <—> GND (D17-15 <—> D17-25) | G <—> W-B | Зажигание включено и выключатель стеклоподъёмника двери водителя в положении "OFF" | Ниже 1.0 |
Зажигание включено и выключатель стеклоподъёмника двери водителя в положении "DOWN" | 10 ÷14 | ||
LSW <—> GND (D17-16 <—> D17-25) | GR <—> W-B | Дверь водителя заперта | 10 ÷14 |
Дверь водителя не заперта | Ниже 1.0 | ||
CTY <—> GND (D17-17 <—> D17-25) | R-W <—> W-B | Дверь водителя закрыта | 10 ÷14 |
Дверь водителя открыта | Ниже 1.0 | ||
CPUB <—> GND (D17-18 <—> D17-25) | G-B <—> W-B | Постоянно | 10 ÷14 |
KUL <—> GND (D17-19 <—> D17-25) | P-L <—> W-B | Выключатель блокировки двери в положении "OFF" или "LOCK" | 10 ÷14 |
Выключатель блокировки двери в положении "UNLOCK" | Ниже 1.0 | ||
PLS <—> SGND (D17-20 <—> D17-12) | LG-B <—> LG-R | При перемещении стекла водительской двери | Генерация импульсов |
Стеклоподъёмник двери водителя не работает при находящемся в положении "ON" выключателе | Ниже 1.0 | ||
Стеклоподъёмник двери водителя не работает при находящемся в положении "OFF" выключателе | 10 ÷14 | ||
CTYB <—> CYL (D17-21 <—> D17-4) | L-B <—> G-W | Дверь водителя закрыта | Ниже 1.0 |
Дверь водителя открыта | 10 ÷14 |
Задние двери
Разъёмы ECU задних левой (R12, R11) и правой (R14, R13) дверей идентичны. Ниже приводится проверка ECU левой двери. |
Контакты | Цвет проводов | Условия проверки | Напряжение, В |
A- <—> GND (R11-1 <—> R11-25) | L-B <—> W-B | Выключатель блокировки двери в положении "OFF" или "LOCK" | Ниже 1.0 |
Выключатель блокировки двери в положении "UNLOCK" | 10 ÷14 | ||
CTY <—> GND (R11-8 <—> R11-25) | R-W <—> W-B | Задняя левая дверь закрыта | 10 ÷14 |
Задняя левая дверь открыта | Ниже 1.0 | ||
SIG <—> GND (R11-9 <—> R11-25) | R-L <—> W-B | Постоянно | 10 ÷14 |
PCTO <—> GND (R11-10 <—> RH-25) | L-O <—> W-B | Главный переключатель стеклоподъемников "UNLOCK" | 10 ÷14 |
Главный переключатель стеклоподъемников "LOCK" | Ниже 1.0 | ||
PCTI <—> GND (R11-11 <—> R11-25) | Y-B <—> W-B | Главный переключатель стеклоподъемников "UNLOCK" | 10 ÷14 |
Главный переключатель стеклоподъемников "LOCK" | Ниже 1.0 | ||
A+ <—> GND (R11-13 <—> R11-25) | L-R <—> W-B | Выключатель блокировки двери в положении "OFF" или "UNLOCK" | Ниже 1.0 |
Выключатель блокировки двери в положении "LOCK" | 10 ÷14 | ||
BDR <—> GND (R11-14 <—> RH-25) | L-Y <—> W-B | Постоянно | 10 ÷14 |
CPUB <—> GND (R11-15 <—> R11-25) | G-B <—> W-B | Постоянно | 10 ÷14 |
LSW <—> GND (R11-17 <—> R11-25) | GR <—> W-B | Rear LH door is locked | 10 ÷14 |
Rear LH door is unlocked | Ниже 1.0 | ||
AUTO <—> GND (R11-22 <—> R11-25) | Y <—> W-B | Зажигание включено, переключатель стеклоподъёмника в положении "OFF", "UP" or "DOWN" | Ниже 1.0 |
Зажигание включено, переключатель стеклоподъёмника в положении "AUTO UP" или "AUTO DOWN" | 10 ÷14 | ||
MDN <—> GND (R11-23 <—> R11-25) | Y- R <—> W-В | Зажигание включено, переключатель стеклоподъёмника в положении "OFF " или "UP" | Ниже 1.0 |
Зажигание включено, переключатель стеклоподъёмника в положении "DOWN " | 10 ÷14 | ||
MUP <—> GND (R11-24 <—> R11-25) | Y-G <—> W-B | Зажигание включено, переключатель стеклоподъёмника в положении "OFF" или "DOWN" | Ниже 1.0 |
Зажигание включено, переключатель стеклоподъёмника в положении "UP" | 10 ÷14 | ||
DN <—> GND (R12-1 <—> R11-25) | G <—> W-B | Зажигание включено, переключатель стеклоподъёмника в положении "OFF" или "UP" | Ниже 1.0 |
Зажигание включено, переключатель стеклоподъёмника в положении "DOWN" | 10 ÷14 | ||
LMT <—> GND (R12-2 <—> R11-25) | Y <—> W-B | Окно полностью закрыто | 10 ÷14 |
Окно закрыто не полностью или открыто | Ниже 1.0 | ||
UP <—> GND (R12-3 <—> R11-25) | R <—> W-В | Зажигание включено, переключатель стеклоподъёмника в положении "OFF" или "DOWN" | Ниже 1.0 |
Зажигание включено, переключатель стеклоподъёмника в положении "UP" | 10 ÷14 | ||
PLS <—> GND (R12-7 <—> R11-25) | L <—> W-B | При перемещении стекла | Генерация импульсов |
Стеклоподъёмник двери водителя не работает при находящемся в положении "ON" выключателе | Ниже 1.0 | ||
Стеклоподъёмник двери водителя не работает при находящемся в положении "OFF" выключателе | 10 ÷14 |
Комментарии