Наименование | Номинальные значения |
Давление масла на холостом ходу при температуре масла 75–90°C, psi | более 11,4 |
Осевой зазор ведущей шестерни масляного насоса , мм | 0,16–0,205 |
Осевой зазор ведомой шестерни масляного насоса , мм | 0,18–0,205 |
Боковой зазор ведущей шестерни масляного насоса , мм | 0,08–0,14 |
Боковой зазор ведомой шестерни масляного насоса , мм | 0,06–0,12 |
Длина пружины без нагрузки, мм | 46,6 |
Длина пружины под нагрузкой 61 Н, мм | 40,1 |
Система смазки двигателя V 6 2,5 л
Наименование | Номинальные значения |
Давление масла на холостом ходу при температуре масла 75–90°C, psi | не менее 11,4 |
Осевой зазор шестерни масляного насоса , мм | 0,100–0,181 |
Боковой зазор шестерни масляного насоса , мм | 0,100–0,181 |
Боковой зазор ведомой шестерни масляного насоса , мм | 0,06–0,12 |
Длина пружины без нагрузки, мм | 43,8 |
Длина пружины под нагрузкой 61 Н, мм | 40,1 |
Комментарии