Снятие
Проверка
Шкивы, шкив механизма натяжения зубчатого ремня и холостой шкив
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
Натяжитель
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||
|
Зубчатый ремень
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
Описание | Дефект | ||
1. Жесткая обратная поверхность зубчатого ремня Поверхность имеет глянцевый вид. Жесткость поверхности такова, что ноготь не оставляет следов на ремне | |||
2. Трещины на обратной поверхности зубчатого ремня | |||
3. Трещины или расслоение зубчатого ремня | |||
4. Сильно изношенные зубья Изношена сторона зуба, при этом становятся видны волокна, корд и резиновое основание | |||
5. Сильно изношенные зубья (последняя стадия) Изношена сторона зуба, при этом становятся видны потертости и уменьшена толщина зуба | |||
6. Трещины в основании зубьев | |||
7. Отсутствие зуба | |||
8. Сильный износ одной стороны ремня | |||
| |||
9. Трещины на боковой стороне зубчатого ремня |
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комментарии